Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Vis platinée et condensateur pour Ducellier:
Marques | Modèle | kW | pK | Carburant | Type Moteur | de | à | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 32 | 44 | essence | 99 H | mei 1974 | feb 1982 | |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 35 | 48 | essence | 99 H | mei 1974 | feb 1982 | |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.1 | 33 | 45 | essence | 10 H | mei 1973 | okt 1981 | |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.1 | 36 | 49 | essence | 10 H | jan 1975 | okt 1979 | |
AUSTIN | ALLEGRO 3/5 portes (ADO 67) | 1.3 | 46 | 63 | essence | 12 H | jan 1979 | okt 1983 | |
TRIUMPH | 1300 | 1.3 TC | 56 | 76 | essence | GE1EH | jan 1967 | dec 1970 | |
AUSTIN | MINI | 1000 | 29 | 39 | essence | 99 H | okt 1967 | sep 1984 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 32 | 45 | essence | G1 | jan 1968 | dec 1974 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 35 | 48 | essence | G2 | jun 1970 | feb 1976 | |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1100 | 35 | 48 | essence | G2 | jun 1970 | feb 1976 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 42 | 57 | essence | J2 | jun 1970 | feb 1976 | |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 53 | 72 | essence | J3D | jun 1970 | feb 1976 | |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1300 | 42 | 57 | essence | J2 | jun 1970 | feb 1976 | |
JAGUAR | E-TYPE | 4.2 (Series 1) | 195 | 265 | essence | XK 4.2 (82-87) | mei 1964 | sep 1970 | |
JAGUAR | XJ | 6 4.2 | 137 | 186 | essence | XK 4.2 ( -79) | okt 1969 | mei 1975 | |
AUSTIN | MINI | 850 | 25 | 34 | essence | BMC Serie A | jan 1967 | aug 1979 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |