Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Régulateur de Marque HERTH, 14,4 Volts. Montage d'origine Paris Rhône
Talbot
1307-1510 1510 1.6 | 90 ch | 6J2A | 07/1981 -> 06/1982 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 54 ch | 6G1D | 01/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 75 ch | 6Y2, 6Y2D | 11/1978 -> 08/1980 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 11/1978 -> 08/1981 |
HORIZON 1.1 | 58 ch | 2E1A | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.1 | 54 ch | E1B | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 68 ch | 2G1-BTC, 2G1 | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.3 | 54 ch | 2G1-BTC | 09/1981 -> 06/1986 |
HORIZON 1.3 | 58 ch | 2G1-BTC | 09/1978 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 64 ch | G1A | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.4 | 69 ch | 2Y1 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.4 | 83 ch | Y2, 2Y2 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.6 | 90 ch | 6J2A, J2A | 07/1982 -> 06/1986 |
HORIZON 1.9 Diesel | 64 ch | XUD9 | 07/1984 -> 06/1986 |
HORIZON 1.9 Diesel | 65 ch | XUD9 | 07/1982 -> 06/1986 |
MURENA 1.6 | 90 ch | X5J2A | 08/1981 -> 01/1985 |
MURENA 2.1 | 116 ch | 5N2 | 09/1980 -> 07/1984 |
MURENA 2.1 S | 140 ch | X5N2 | 04/1983 -> 01/1985 |
RANCHO 1.4 | 80 ch | X3Y2 | 08/1976 -> 07/1983 |
SOLARA 1.3 | 54 ch | 6G1D/VP | 02/1980 -> 07/1986 |
SOLARA 1.6 | 73 ch | 6J1 | 09/1981 -> 10/1984 |
SOLARA 1.6 | 88 ch | 6J2, J1, J2 | 02/1980 -> 06/1981 |
SOLARA 1.6 | 69 ch | J1B | 07/1982 -> 04/1984 |
SOLARA 1.6 | 90 ch | J1B | 09/1981 -> 07/1986 |
TAGORA 2.1 | 116 ch | 5N2 | 06/1980 -> 12/1983 |
Volvo
240 2.0 | 90 ch | B 19 A | 08/1976 -> 07/1979 |
240 2.0 | 97 ch | B 19 K, B 19 A | 09/1978 -> 08/1983 |
240 2.0 | 82 ch | B 20 A | 08/1974 -> 07/1976 |
240 2.0 | 103 ch | B 200 K | 08/1984 -> 07/1985 |
240 2.1 | 100 ch | B 21 A | 08/1975 -> 07/1980 |
240 2.1 | 107 ch | B 21 A | 08/1980 -> 07/1984 |
240 2.1 | 97 ch | B 21 A | 08/1974 -> 07/1975 |
240 2.1 | 122 ch | B 21 E | 08/1974 -> 09/1983 |
240 2.1 Turbo | 155 ch | B 21 ET | 08/1980 -> 07/1984 |
240 2.3 | 112 ch | B 23 A | 08/1980 -> 07/1984 |
240 2.3 | 136 ch | B 23 E, B 23 F | 08/1980 -> 07/1983 |
240 2.3 | 133 ch | B 23 E | 08/1984 -> 12/1989 |
240 2.3 | 140 ch | B 23 E | 08/1978 -> 12/1982 |
240 2.3 | 110 ch | B 230 A | 08/1984 -> 07/1986 |
240 2.3 | 131 ch | B 230 E | 08/1983 -> 07/1985 |
240 2.3 | 113 ch | B 230 F | 08/1986 -> 07/1987 |
240 2.3 i Cat | 115 ch | B 230 F | 08/1986 -> 07/1993 |
240 2.4 Diesel | 82 ch | D 24 | 08/1978 -> 07/1985 |
240 2.7 GLT6 | 141 ch | B 27 E | 08/1979 -> 07/1980 |
240 Break 2.0 | 90 ch | B 19 A | 08/1976 -> 01/1982 |
240 Break 2.0 | 97 ch | B 19 K, B 19 A | 08/1980 -> 12/1984 |
240 Break 2.0 | 82 ch | B 20 A | 08/1974 -> 07/1975 |
240 Break 2.0 | 117 ch | B 200 E | 08/1983 -> 07/1993 |
240 Break 2.0 | 103 ch | B 200 K | 08/1984 -> 07/1985 |
240 Break 2.1 | 100 ch | B 21 A | 08/1975 -> 07/1980 |
240 Break 2.1 | 97 ch | B 21 A | 08/1974 -> 07/1975 |
240 Break 2.1 | 122 ch | B 21 E | 08/1974 -> 09/1983 |
240 Break 2.1 | 109 ch | B 21 F | 08/1980 -> 07/1984 |
240 Break 2.1 Turbo | 155 ch | B 21 ET | 08/1980 -> 07/1985 |
240 Break 2.3 | 112 ch | B 23 A | 08/1980 -> 07/1984 |
240 Break 2.3 | 133 ch | B 23 E | 08/1984 -> 12/1988 |
240 Break 2.3 | 136 ch | B 23 E | 08/1980 -> 12/1984 |
240 Break 2.3 | 110 ch | B 230 A | 08/1984 -> 07/1986 |
240 Break 2.3 | 131 ch | B 230 E | 08/1984 -> 07/1985 |
240 Break 2.3 | 113 ch | B 230 F | 08/1986 -> 07/1987 |
240 Break 2.3 i Cat | 115 ch | B 230 F | 08/1986 -> 07/1993 |
240 Break 2.4 Diesel | 79 ch | D 24 | 08/1988 -> 08/1993 |
240 Break 2.4 Diesel | 82 ch | D 24 | 04/1979 -> 08/1993 |
240 Break 2.7 GLT6 | 141 ch | B 27 E | 08/1979 -> 07/1980 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |