Stock épuisé.
En rupture de stock
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte

 

Votre adresse e-mail

 

Régulateur Audi, BMW

zoom

photos non contractuelles

Régulateur Audi, BMW, Mercedes, Ferrari

HERTH
Neuf 15.92 H.T. 19.10 T.T.C.

En stock

Quantité

Alerte réapprovisionnement
Recevez une alerte par email dès que votre choix sera de retour en stock
Votre e-mail*:

Envoyer cette page à un(e) ami(e)

Détails Produit

Régulateur de Marque HERTH. Montage d'origine Bosch

Audi

  100 C1 A trois volumes 1.6 85 ch YM 01/1975 -> 07/1976
  100 C1 A trois volumes 1.8 85 ch ZU 09/1971 -> 07/1974
  100 C1 A trois volumes 1.8 100 ch ZZ, ZS 10/1970 -> 07/1976
  100 C1 A trois volumes 1.9 112 ch ZJ 09/1971 -> 07/1976
  100 C1 Coupé 1.9 112 ch ZJ 08/1971 -> 12/1976
  100 C2 A trois volumes 1.6 85 ch YV 08/1976 -> 07/1982
  100 C2 A trois volumes 1.9 100 ch WH 08/1980 -> 08/1984
  100 C2 Avant 1.6 85 ch YV 07/1977 -> 02/1983
  50 1.1 50 ch HB 08/1974 -> 07/1978
  50 1.1 60 ch HC 08/1974 -> 07/1977
  50 1.3 60 ch HH 08/1977 -> 07/1978
  80 B1 A trois volumes 1.3 55 ch ZA 05/1972 -> 07/1978
  80 B1 A trois volumes 1.5 75 ch   05/1972 -> 08/1975
  80 B1 A trois volumes 1.5 85 ch ZC 05/1972 -> 07/1976
  80 B1 A trois volumes 1.6 75 ch YN 09/1975 -> 07/1978
  80 B2 A trois volumes 1.3 60 ch EP 09/1978 -> 07/1986
  80 B2 A trois volumes 1.3 55 ch FY 09/1978 -> 07/1981
  80 B2 A trois volumes 1.6 GLE 110 ch YZ 08/1978 -> 07/1982
  80 B2 A trois volumes 1.6 75 ch JU, DT 08/1978 -> 03/1987
  80 B2 A trois volumes 1.6 85 ch YP 08/1978 -> 02/1983
  COUPE B2 1.9 115 ch WN 08/1980 -> 07/1983

BMW

  2.5-3.2 Coupé 2.5 CS 150 ch M30 B25 09/1974 -> 03/1976
  2.5-3.2 Coupé 3.0 CS 180 ch M30 B30 05/1971 -> 03/1976
  2.5-3.2 Coupé 3.0 CSi 200 ch M30 B30 07/1971 -> 03/1976
  2500-3.3 2.8 L 170 ch M30 B28 02/1975 -> 04/1977
  2500-3.3 2500 150 ch M30 B25 10/1968 -> 04/1977
  2500-3.3 3.0 L 180 ch M30 B30 02/1975 -> 04/1977
  2500-3.3 3.0 S 180 ch M30 B30 05/1971 -> 04/1977
  2500-3.3 3.0 Si 194 ch M30 B30 10/1975 -> 04/1977
  2500-3.3 3.2 Li 200 ch   10/1975 -> 04/1977
  2500-3.3 3.3 L 190 ch M30 B33 (35/40 INAT) 01/1974 -> 09/1976
  3 316 90 ch M10 B16 (164VA) 08/1975 -> 08/1980
  3 316 90 ch M10 B18 (184VC) 09/1980 -> 12/1982
  3 318 98 ch M10 B18 (184VA) 08/1975 -> 08/1980
  3 318 i 105 ch M10 B18 (184VA) 11/1979 -> 08/1982
  3 320 109 ch M10 B20 06/1975 -> 07/1979
  3 320 i 125 ch M10 B20 06/1975 -> 08/1982
  3 320/6 122 ch M20 B20 (206VA) 08/1977 -> 10/1982
  3 323 i 143 ch M20 B23 (236EA) 01/1978 -> 10/1982
  5 518 90 ch M10 B18 (184VB) 07/1974 -> 05/1981
  5 520 115 ch M10 B20 06/1972 -> 01/1979
  5 520/6 122 ch M20 B20 (206VA) 03/1977 -> 06/1981
  5 525 150 ch M30 B25 (256VA) 08/1975 -> 06/1981
  5 525 145 ch M30 B25 A 10/1973 -> 08/1976
  5 528 165 ch M30 B28 01/1975 -> 08/1976
  5 528 170 ch M30 B28 08/1975 -> 07/1977
  5 528 i 177 ch M30 B28 03/1977 -> 09/1979
  5 528 i 184 ch M30 B28 08/1979 -> 06/1981
  6 628 CSi 184 ch M30 B28 09/1979 -> 08/1987
  6 630 CS 185 ch M30 B30 04/1976 -> 08/1979
  6 633 CSi 200 ch M30 B32 10/1975 -> 12/1981
  6 635 CSi 218 ch   06/1978 -> 04/1982
  7 728 170 ch M30 B28 05/1977 -> 08/1979
  7 728 i 184 ch M30 B28 09/1977 -> 08/1986
  7 730 184 ch M30 B30 05/1977 -> 08/1979
  7 733 i 197 ch M30 B32 05/1977 -> 08/1986
  7 735 i 218 ch M30 B34 (346EC) 09/1982 -> 09/1986
  7 745 i 252 ch M30 B32 (326TA) 04/1980 -> 04/1983

Ferrari: 400 i du 05/1979 à 03/1985  /  512 BB du 07/1981 à 08/1984 

Mercedes

  /8 200 D 55 ch OM 615.913 01/1968 -> 01/1977
  /8 200 86 ch M 115.923, M 115.926 01/1968 -> 01/1977
  /8 200 95 ch M 115.923, M 115.926 01/1968 -> 01/1977
  /8 220 D 60 ch OM 615.912 01/1968 -> 01/1977
  /8 230.4 110 ch M 115.951 08/1973 -> 12/1976
  /8 230.6 120 ch M 180.954 01/1968 -> 11/1976
  /8 240 D 3.0 80 ch OM 617.910 08/1974 -> 11/1976
  /8 240 D 65 ch OM 616.916 08/1973 -> 01/1977
  /8 250 2.8 130 ch M 130.923 06/1972 -> 11/1976
  /8 280 E 185 ch M 110.981 06/1972 -> 11/1976
  /8 280 160 ch M 110.921 06/1972 -> 11/1976
  /8 Coupé 250 C 2.8 130 ch M 130.923 06/1972 -> 11/1976
  /8 Coupé 280 C 160 ch M 110.921 06/1972 -> 02/1977
  /8 Coupé 280 CE 185 ch M 110.981 06/1972 -> 01/1977
  123 A trois volumes 200 D 55 ch OM 615.940 07/1976 -> 02/1979
  123 A trois volumes 200 D 60 ch OM 615.940 03/1979 -> 11/1985
  123 A trois volumes 200 109 ch M 102.920 06/1980 -> 11/1985
  123 A trois volumes 200 101 ch M 102.939 06/1980 -> 11/1985
  123 A trois volumes 200 84 ch M 115.938, M 115.939 02/1976 -> 08/1980
  123 A trois volumes 200 94 ch M 115.938, M 115.939 02/1976 -> 08/1980
  123 A trois volumes 220 D 60 ch OM 615.941 01/1976 -> 02/1979
  123 A trois volumes 220 D 67 ch OM 615.941 01/1977 -> 03/1979
  123 A trois volumes 230 109 ch M 115.954 02/1976 -> 03/1981
  123 A trois volumes 240 D 65 ch OM 616.912 02/1976 -> 02/1979
  123 A trois volumes 240 D 72 ch OM 616.912 03/1979 -> 11/1985
  123 A trois volumes 250 129 ch M 123.921 02/1976 -> 10/1979
  123 A trois volumes 250 140 ch M 123.921 10/1979 -> 07/1985
  123 A trois volumes 280 E 185 ch M 110.984, M 110.988 02/1976 -> 11/1985
  123 A trois volumes 280 E 177 ch M 110.984 08/1976 -> 08/1981
  123 A trois volumes 280 156 ch M 110.923 02/1976 -> 08/1981
  123 A trois volumes 300 D 80 ch OM 617.912 02/1976 -> 07/1980
  123 A trois volumes 300 D 88 ch OM 617.912 03/1979 -> 11/1985
  123 Break 230 T 109 ch M 115.954 09/1977 -> 03/1980
  123 Break 240 T D 65 ch OM 616.912 09/1977 -> 02/1979
  123 Break 240 T D 72 ch OM 616.912 03/1979 -> 12/1985
  123 Break 250 T 129 ch M 123.921 05/1978 -> 10/1979
  123 Break 250 T 140 ch M 123.921 05/1978 -> 08/1982
  123 Break 280 TE 185 ch M 110.988 09/1977 -> 11/1985
  123 Break 300 T D 80 ch OM 617.912 09/1977 -> 10/1985
  123 Break 300 T D 88 ch OM 617.912 03/1979 -> 11/1985
  123 Break 300 T Turbo-D 125 ch OM 617.952 10/1980 -> 11/1985
  123 Coupé 230 C 109 ch M 115.954 05/1977 -> 04/1980
  123 Coupé 280 C 156 ch M 110.923 03/1977 -> 03/1980
  123 Coupé 280 CE 177 ch M 110.988 09/1977 -> 08/1979
  123 Coupé 280 CE 185 ch M 110.988 03/1977 -> 11/1985
  CLASSE G 230 G 90 ch M 115.973 03/1979 -> 07/1993
  CLASSE G 240 GD 72 ch OM 616.936 03/1979 -> 08/1987
  CLASSE G 280 GE 156 ch M 110.994 11/1979 -> 08/1989
  CLASSE G 300 GD 88 ch OM 617.931 12/1979 -> 12/1991
  CLASSE S 280 S 156 ch M 110.922 08/1972 -> 07/1980
  CLASSE S 280 S 160 ch M 110.922 08/1972 -> 07/1980
  CLASSE S 280 S 156 ch M 110.924, M 110.926 12/1979 -> 07/1985
  CLASSE S 280 SE, SEL 185 ch   08/1972 -> 07/1980
  CLASSE S 280 SE, SEL 177 ch M 110.985 08/1972 -> 07/1980
  CLASSE S 280 SE, SEL 185 ch   10/1979 -> 07/1985
  CLASSE S 350 SE, SEL 200 ch M 116.983 08/1972 -> 02/1976
  CLASSE S 350 SE, SEL 194 ch M 116.985 03/1976 -> 03/1980
  CLASSE S 350 SE, SEL 205 ch M 116.985 03/1976 -> 03/1980
  CLASSE S 380 SE, SEL 204 ch M 116.963 10/1981 -> 08/1985
  CLASSE S 450 SE, SEL 218 ch M 117.983, M 117.986 12/1975 -> 04/1980
  CLASSE S 450 SE, SEL 224 ch M 117.983, M 117.986 01/1973 -> 04/1980
  CLASSE S 450 SEL 6.9 286 ch M 100.985 07/1975 -> 03/1980
  CLASSE S 500 SE, SEL 231 ch M 117.961, M 117.963 12/1979 -> 08/1985
  CLASSE S 500 SE, SEL 241 ch M 117.961, M 117.963 12/1979 -> 08/1985
  SL 280 SL 177 ch M 110.990, M 110.982, M 110.986 06/1976 -> 09/1981
  SL 280 SL 185 ch   08/1974 -> 07/1985
  SL 350 SL 195 ch M 116.982, M 116.984 05/1971 -> 02/1980
  SL 380 SL 218 ch M 116.960 09/1980 -> 08/1981
  SL 450 SL 218 ch M 117.985, M 117.982 09/1975 -> 10/1980
  SL 450 SL 224 ch M 117.985, M 117.982 10/1972 -> 10/1980
  SL 500 SL 241 ch M 117.960 05/1980 -> 12/1981
  SL Coupé 280 SLC 177 ch M 110.990, M 110.982, M 110.986