|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
| ADMIRAL B 2.8 | 140 ch | 28 H | 03/1975 -> 07/1976 |
| ADMIRAL B 2.8 | 146 ch | 28 H | 03/1969 -> 02/1975 |
| ADMIRAL B 2.8 S | 129 ch | 28 S | 03/1975 -> 01/1978 |
| ADMIRAL B 2.8 S | 132 ch | 28 S | 03/1969 -> 07/1975 |
| ASCONA A 1.6 S | 75 ch | 16 S | 03/1975 -> 08/1975 |
| ASCONA A 1.6 S | 80 ch | 16 S | 10/1970 -> 02/1975 |
| ASCONA A 1.9 SR | 88 ch | 19 S | 03/1975 -> 08/1975 |
| ASCONA A 1.9 SR | 90 ch | 19 S | 03/1971 -> 02/1975 |
| ASCONA A Voyage 1.6 S | 75 ch | 16 S | 03/1975 -> 08/1975 |
| ASCONA A Voyage 1.6 S | 80 ch | 16 S | 10/1970 -> 02/1975 |
| ASCONA A Voyage 1.9 SR | 88 ch | 19 S | 03/1975 -> 08/1975 |
| ASCONA A Voyage 1.9 SR | 90 ch | 19 S | 10/1970 -> 02/1975 |
| ASCONA B 1.6 N | 60 ch | 16 N | 09/1975 -> 08/1981 |
| ASCONA B 1.6 S | 75 ch | 16 S | 09/1975 -> 08/1981 |
| ASCONA B 1.9 N | 75 ch | 19 N | 08/1976 -> 08/1981 |
| ASCONA B 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1981 |
| ASCONA C 1.6 S | 90 ch | 16 SH | 09/1981 -> 08/1986 |
| ASCONA C 3/5 portes 1.6 S | 90 ch | 16 SH | 09/1981 -> 08/1986 |
| COMMODORE B 2.5 | 115 ch | 25 S | 01/1972 -> 07/1978 |
| COMMODORE B 2.5 GS | 130 ch | 25 H | 01/1972 -> 08/1975 |
| COMMODORE B 2.8 GS | 140 ch | 28 HC | 03/1975 -> 07/1978 |
| COMMODORE B Coupé 2.5 | 115 ch | 25 S | 01/1972 -> 07/1978 |
| COMMODORE B Coupé 2.5 GS | 130 ch | 25 H | 01/1972 -> 08/1975 |
| COMMODORE B Coupé 2.8 GS | 140 ch | 28 HC | 03/1975 -> 07/1978 |
| COMMODORE C 2.5 S | 115 ch | 25 S | 08/1978 -> 12/1982 |
| COMMODORE C Break 2.5 S | 115 ch | 25 S | 12/1980 -> 12/1982 |
| GT 1.9 | 90 ch | 19 S | 09/1968 -> 08/1973 |
| KADETT C 1.6 S | 75 ch | 16 S | 09/1976 -> 07/1979 |
| KADETT C Break 1.6 S | 75 ch | 16 S | 05/1977 -> 07/1979 |
| KADETT C City 1.6 S | 75 ch | 16 S | 05/1977 -> 07/1979 |
| KADETT C Coupé 1.6 S | 75 ch | 16 S | 05/1977 -> 07/1979 |
| MANTA A 1.6 | 60 ch | 16 N | 02/1975 -> 08/1975 |
| MANTA A 1.6 | 68 ch | 16 N | 09/1970 -> 08/1975 |
| MANTA A 1.6 | 75 ch | 16 S | 02/1975 -> 08/1975 |
| MANTA A 1.6 S | 80 ch | 16 S | 09/1970 -> 08/1975 |
| MANTA A 1.9 S | 88 ch | 19 S | 09/1970 -> 08/1975 |
| MANTA A 1.9 S | 90 ch | 19 S | 09/1970 -> 08/1975 |
| MANTA B 1.6 N | 60 ch | 16 N | 09/1975 -> 12/1980 |
| MANTA B 1.6 S | 75 ch | 16 S | 09/1975 -> 12/1981 |
| MANTA B 1.9 N | 75 ch | 19 N | 08/1976 -> 12/1981 |
| MANTA B 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1984 |
| MANTA B CC 1.6 | 75 ch | 16 S | 08/1977 -> 07/1981 |
| MANTA B CC 1.6 N | 60 ch | 16 N | 09/1975 -> 12/1980 |
| MANTA B CC 1.9 N | 75 ch | 19 N | 08/1976 -> 12/1981 |
| MANTA B CC 1.9 S | 90 ch | 19 S | 09/1975 -> 12/1980 |
| MANTA B CC 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1984 |
| MONZA A 2.8 | 140 ch | 28 H | 02/1978 -> 04/1981 |
| REKORD C 1.7 | 60 ch | 17 N | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C 1.7 | 66 ch | 17 N | 02/1968 -> 12/1971 |
| REKORD C 1.7 S | 75 ch | 17 S | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C 1.9 | 90 ch | 19 S | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C Break 1.7 | 60 ch | 17 N | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C Break 1.7 | 66 ch | 17 N | 02/1968 -> 12/1971 |
| REKORD C Break 1.7 S | 75 ch | 17 S | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C Break 1.9 | 90 ch | 19 S | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C Coupé 1.7 S | 75 ch | 17 S | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD C Coupé 1.9 | 90 ch | 19 S | 08/1966 -> 12/1971 |
| REKORD D 1.7 | 60 ch | 17 N | 03/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D 1.7 | 66 ch | 17 N | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D 1.7 S | 83 ch | 17 S | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D 1.9 | 75 ch | 19 N | 03/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D 1.9 S | 97 ch | 19 SH | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D 2.0 | 100 ch | 20 S | 09/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D Break 1.7 | 60 ch | 17 N | 03/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D Break 1.7 | 67 ch | 17 N | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D Break 1.7 S | 83 ch | 17 S | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D Break 1.9 | 75 ch | 19 N | 03/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D Break 1.9 S | 97 ch | 19 SH | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D Break 2.0 S | 100 ch | 20 S | 09/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D Coupé 1.7 S | 83 ch | 17 S | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D Coupé 1.9 | 75 ch | 19 N | 03/1975 -> 08/1977 |
| REKORD D Coupé 1.9 S | 97 ch | 19 SH | 01/1972 -> 02/1975 |
| REKORD D Coupé 2.0 | 100 ch | 20 S | 09/1975 -> 08/1977 |
| REKORD E 1.7 | 60 ch | 17 N | 09/1977 -> 10/1982 |
| REKORD E 1.9 | 75 ch | 19 N | 09/1977 -> 10/1982 |
| REKORD E 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1986 |
| REKORD E Break 1.7 | 60 ch | 17 N | 09/1977 -> 10/1982 |
| REKORD E Break 1.9 | 75 ch | 19 N | 09/1977 -> 10/1982 |
| REKORD E Break 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1986 |
| SENATOR A 2.8 | 140 ch | 28 H | 02/1978 -> 04/1981 |
| CAVALIER A trois volumes 1.6 | 74 ch | 16 S CIH | 08/1975 -> 08/1981 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |