Stock épuisé.
En rupture de stock
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte

 

Votre adresse e-mail

 

Pompe à essence OPEL, Holden, Pontiac, Ranger, Vauxhall

zoom

photos non contractuelles

Pompe à essence Vauxhall, Holden, Ranger, Admiral, Ascona, Commodore, Kapitan, Manza, Manta, Senator, Rekord

Neuf 34.17 H.T. 41.00 T.T.C.

En stock Quantité en stock : 2

Quantité

Alerte réapprovisionnement
Recevez une alerte par email dès que votre choix sera de retour en stock
Votre e-mail*:

Envoyer cette page à un(e) ami(e)

Détails Produit

pompe à essence avec 2 joints. IN Ø 8, OUT Ø 8
OPEL
Blitz Lkw 1966.... mot. 2.5 lt
Diplomat B de 1969 au 07/77, H/S mot. 2.8 lt
  ADMIRAL B 2.8 140 ch 28 H 03/1975 -> 07/1976
  ADMIRAL B 2.8 146 ch 28 H 03/1969 -> 02/1975
  ADMIRAL B 2.8 S 129 ch 28 S 03/1975 -> 01/1978
  ADMIRAL B 2.8 S 132 ch 28 S 03/1969 -> 07/1975
  ASCONA A 1.6 S 75 ch 16 S 03/1975 -> 08/1975
  ASCONA A 1.6 S 80 ch 16 S 10/1970 -> 02/1975
  ASCONA A 1.9 SR 88 ch 19 S 03/1975 -> 08/1975
  ASCONA A 1.9 SR 90 ch 19 S 03/1971 -> 02/1975
  ASCONA A Voyage 1.6 S 75 ch 16 S 03/1975 -> 08/1975
  ASCONA A Voyage 1.6 S 80 ch 16 S 10/1970 -> 02/1975
  ASCONA A Voyage 1.9 SR 88 ch 19 S 03/1975 -> 08/1975
  ASCONA A Voyage 1.9 SR 90 ch 19 S 10/1970 -> 02/1975
  ASCONA B 1.6 N 60 ch 16 N 09/1975 -> 08/1981
  ASCONA B 1.6 S 75 ch 16 S 09/1975 -> 08/1981
  ASCONA B 1.9 N 75 ch 19 N 08/1976 -> 08/1981
  ASCONA B 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1981
  ASCONA C 1.6 S 90 ch 16 SH 09/1981 -> 08/1986
  ASCONA C 3/5 portes 1.6 S 90 ch 16 SH 09/1981 -> 08/1986
  COMMODORE B 2.5 115 ch 25 S 01/1972 -> 07/1978
  COMMODORE B 2.5 GS 130 ch 25 H 01/1972 -> 08/1975
  COMMODORE B 2.8 GS 140 ch 28 HC 03/1975 -> 07/1978
  COMMODORE B Coupé 2.5 115 ch 25 S 01/1972 -> 07/1978
  COMMODORE B Coupé 2.5 GS 130 ch 25 H 01/1972 -> 08/1975
  COMMODORE B Coupé 2.8 GS 140 ch 28 HC 03/1975 -> 07/1978
  COMMODORE C 2.5 S 115 ch 25 S 08/1978 -> 12/1982
  COMMODORE C Break 2.5 S 115 ch 25 S 12/1980 -> 12/1982
  GT 1.9 90 ch 19 S 09/1968 -> 08/1973
  KADETT C 1.6 S 75 ch 16 S 09/1976 -> 07/1979
  KADETT C Break 1.6 S 75 ch 16 S 05/1977 -> 07/1979
  KADETT C City 1.6 S 75 ch 16 S 05/1977 -> 07/1979
  KADETT C Coupé 1.6 S 75 ch 16 S 05/1977 -> 07/1979
  MANTA A 1.6 60 ch 16 N 02/1975 -> 08/1975
  MANTA A 1.6 68 ch 16 N 09/1970 -> 08/1975
  MANTA A 1.6 75 ch 16 S 02/1975 -> 08/1975
  MANTA A 1.6 S 80 ch 16 S 09/1970 -> 08/1975
  MANTA A 1.9 S 88 ch 19 S 09/1970 -> 08/1975
  MANTA A 1.9 S 90 ch 19 S 09/1970 -> 08/1975
  MANTA B 1.6 N 60 ch 16 N 09/1975 -> 12/1980
  MANTA B 1.6 S 75 ch 16 S 09/1975 -> 12/1981
  MANTA B 1.9 N 75 ch 19 N 08/1976 -> 12/1981
  MANTA B 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1984
  MANTA B CC 1.6 75 ch 16 S 08/1977 -> 07/1981
  MANTA B CC 1.6 N 60 ch 16 N 09/1975 -> 12/1980
  MANTA B CC 1.9 N 75 ch 19 N 08/1976 -> 12/1981
  MANTA B CC 1.9 S 90 ch 19 S 09/1975 -> 12/1980
  MANTA B CC 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1984
  MONZA A 2.8 140 ch 28 H 02/1978 -> 04/1981
  REKORD C 1.7 60 ch 17 N 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C 1.7 66 ch 17 N 02/1968 -> 12/1971
  REKORD C 1.7 S 75 ch 17 S 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C 1.9 90 ch 19 S 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C Break 1.7 60 ch 17 N 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C Break 1.7 66 ch 17 N 02/1968 -> 12/1971
  REKORD C Break 1.7 S 75 ch 17 S 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C Break 1.9 90 ch 19 S 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C Coupé 1.7 S 75 ch 17 S 08/1966 -> 12/1971
  REKORD C Coupé 1.9 90 ch 19 S 08/1966 -> 12/1971
  REKORD D 1.7 60 ch 17 N 03/1975 -> 08/1977
  REKORD D 1.7 66 ch 17 N 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D 1.7 S 83 ch 17 S 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D 1.9 75 ch 19 N 03/1975 -> 08/1977
  REKORD D 1.9 S 97 ch 19 SH 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D 2.0 100 ch 20 S 09/1975 -> 08/1977
  REKORD D Break 1.7 60 ch 17 N 03/1975 -> 08/1977
  REKORD D Break 1.7 67 ch 17 N 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D Break 1.7 S 83 ch 17 S 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D Break 1.9 75 ch 19 N 03/1975 -> 08/1977
  REKORD D Break 1.9 S 97 ch 19 SH 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D Break 2.0 S 100 ch 20 S 09/1975 -> 08/1977
  REKORD D Coupé 1.7 S 83 ch 17 S 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D Coupé 1.9 75 ch 19 N 03/1975 -> 08/1977
  REKORD D Coupé 1.9 S 97 ch 19 SH 01/1972 -> 02/1975
  REKORD D Coupé 2.0 100 ch 20 S 09/1975 -> 08/1977
  REKORD E 1.7 60 ch 17 N 09/1977 -> 10/1982
  REKORD E 1.9 75 ch 19 N 09/1977 -> 10/1982
  REKORD E 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1986
  REKORD E Break 1.7 60 ch 17 N 09/1977 -> 10/1982
  REKORD E Break 1.9 75 ch 19 N 09/1977 -> 10/1982
  REKORD E Break 2.0 S 100 ch 20 S 08/1977 -> 08/1986
  SENATOR A 2.8 140 ch 28 H 02/1978 -> 04/1981
VAUXHALL
  CAVALIER A trois volumes 1.6 74 ch 16 S CIH 08/1975 -> 08/1981
Holden tarana 1900 LH/LX de 1974 à 1978
Pontiac Le Mans Mot. 1.9 de 74 à 78
Ranger S et SH de 1972 au 08/77 Mot. 1.7, 1.9, 2.5, 2.8 lt
Vauxhall Carlton S, Viceroy de 09/78 à 1982, Mot. 2.0, 2.5 lt
Royale du 10/78 à 1983 Mot. 2.8 lt