| 
                            Ajouter au panier
                            
                         Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:  | 
| 
                            Stock épuisé.
                            
                         
                            En rupture de stock
                         | 
| 
                            Quantité minimum d'achat
                            
                         
                            La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
                         | 
Pompe à essence Citroën: Marque PIERBURG
| CITROEN | PUISS | MOTEUR | PÉRIODE | 
|---|---|---|---|
| 2 CV 4 | 23 ch | A79/1 (AYA2) | 01/1970 -> 12/1975 | 
| 2 CV 6 | 29 ch | A06/635, A06/664 | 02/1970 -> 10/1985 | 
| 2 CV 6 | 27 ch | A06/664 | 08/1979 -> 07/1990 | 
| 2 CV 6 | 24 ch | M28/1 (AK2) | 09/1975 -> 06/1981 | 
| ACADIANE 6 | 30 ch | M28 (AM2) | 08/1978 -> 10/1988 | 
| ACADIANE 6 | 31 ch | M28 (AM2) | 08/1978 -> 10/1988 | 
| AMI 6 | 33 ch | M28 (AM2) | 05/1968 -> 07/1969 | 
| AMI 8 | 33 ch | M28 (AM2) | 07/1969 -> 12/1977 | 
| AMI Break 6 | 33 ch | M28 (AM2) | 05/1968 -> 07/1969 | 
| AMI Break 8 | 33 ch | M28 (AM2) | 07/1969 -> 12/1977 | 
| DYANE 6 | 29 ch | M28 (AM2) | 12/1968 -> 10/1984 | 
| DYANE 6 | 33 ch | M28/1 (AK2) | 05/1972 -> 12/1980 | 
| LNA 0.6 | 33 ch | R06 627 | 11/1976 -> 07/1979 | 
| LNA 0.6 | 35 ch | V06 630, V06 644 | 11/1978 -> 07/1986 | 
| LNA 0.6 | 34 ch | V06 644 | 07/1982 -> 04/1985 | 
| VISA 0.6 | 34 ch | V06 630, V06 644 | 09/1978 -> 06/1988 | 
| VISA 0.6 | 33 ch | V06/665 | 07/1982 -> 03/1991 | 
| 
					Alerte
					
				 Veuillez saisir les champs obligatoires! |