Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Pompe à eau d'origine DOLZ. Simca Talbot avec joint
1307-1510 1510 1.6 | 90 ch | 6J2A | 07/1981 -> 06/1982 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 54 ch | 6G1D | 01/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 60 ch | 6G1D | 09/1975 -> 01/1980 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 68 ch | G1 | 07/1975 -> 01/1980 |
1307-1510 Simca 1307 1.3S | 82 ch | 6G1D | 07/1975 -> 12/1978 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 75 ch | 6Y2, 6Y2D | 11/1978 -> 08/1980 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 11/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 69 ch | 6G1 | 01/1980 -> 04/1984 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 01/1980 -> 04/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 75 ch | 6Y2D | 01/1980 -> 04/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.6 | 73 ch | 6J1 | 11/1980 -> 12/1983 |
1307-1510 Simca 1510 1.6 | 88 ch | 6J2 | 10/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.1 | 58 ch | 2E1A | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.1 | 54 ch | E1B | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 54 ch | 2G1-BTC | 09/1981 -> 06/1986 |
HORIZON 1.3 | 58 ch | 2G1-BTC | 09/1978 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 68 ch | 2G1 | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.3 | 64 ch | G1A | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.4 | 69 ch | 2Y1 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.4 | 65 ch | 2Y1B | 02/1982 -> 09/1984 |
HORIZON 1.4 | 83 ch | Y2, 2Y2 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.6 | 90 ch | 6J2A, J2A | 07/1982 -> 06/1986 |
HORIZON 1.6 | 73 ch | J1B | 08/1983 -> 07/1985 |
MATRA BAGHEERA 1.3 | 84 ch | 3G4 | 01/1974 -> 03/1978 |
MATRA BAGHEERA 1.4 | 90 ch | 6Y4 | 11/1979 -> 09/1980 |
MATRA BAGHEERA 1.4 | 84 ch | Y2 | 11/1979 -> 09/1980 |
MURENA 1.6 | 90 ch | X5J2A | 08/1981 -> 01/1985 |
RANCHO 1.4 | 80 ch | X3Y2 | 08/1976 -> 07/1983 |
SIMCA 1000 1.1 Spezial | 53 ch | 10/1968 -> 09/1975 | |
SIMCA 1000 1.3 Spezial | 60 ch | 1G1 | 08/1974 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 50 ch | 3E1 | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 58 ch | 3E1A | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 54 ch | E1/BTC | 11/1973 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 56 ch | E1 | 10/1968 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 60 ch | E1 | 10/1968 -> 05/1976 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.2 Spezial | 75 ch | L12 | 10/1971 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.3 Spezial TI | 82 ch | 3G4 | 10/1972 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 56 ch | 3E1 | 10/1968 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 60 ch | 3E1A | 10/1976 -> 09/1979 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 50 ch | E1/BTC | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 60 ch | E1 | 10/1970 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 Break 1.3 Spezial | 75 ch | 07/1974 -> 11/1976 | |
SIMCA 1301 Break 1.3 | 54 ch | 345 | 08/1966 -> 07/1972 |
SIMCA 1301 Break 1.3 Spezial | 69 ch | 345/S | 10/1970 -> 07/1972 |
SOLARA 1.3 | 54 ch | 6G1D/VP | 02/1980 -> 07/1986 |
SOLARA 1.6 | 73 ch | 6J1 | 09/1981 -> 10/1984 |
SOLARA 1.6 | 88 ch | 6J2, J1, J2 | 02/1980 -> 06/1981 |
SOLARA 1.6 | 69 ch | J1B | 07/1982 -> 04/1984 |
SOLARA 1.6 | 90 ch | J1B | 09/1981 -> 07/1986 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |