Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Pompe à eau d'origine
Sur commande
OPEL |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
ASCONA B 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1981 |
MANTA B 2.0 E | 110 ch | 20 E | 08/1977 -> 08/1988 |
MANTA B 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1984 |
MANTA B CC 2.0 E |
110 ch | 20 E | 08/1977 -> 08/1988 |
MANTA B CC 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1984 |
MONZA A 2.0 E | 115 ch | H 20 E | 03/1983 -> 10/1984 |
MONZA A 2.2 E | 115 ch | 22 E | 11/1984 -> 08/1986 |
REKORD E 1.7 | 60 ch | 17 N | 09/1977 -> 10/1982 |
REKORD E 1.9 | 75 ch | 19 N | 09/1977 -> 10/1982 |
REKORD E 2.0 | 90 ch | 20 N | 09/1977 -> 10/1982 |
REKORD E 2.0 E | 110 ch | 20 E | 09/1977 -> 10/1984 |
REKORD E 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1986 |
REKORD E 2.2 E | 115 ch | 22 E | 11/1984 -> 08/1986 |
REKORD E Break 1.7 | 60 ch | 17 N | 09/1977 -> 10/1982 |
REKORD E Break 1.9 | 75 ch | 19 N | 09/1977 -> 10/1982 |
REKORD E Break 2.0 | 90 ch | 20 N | 09/1977 -> 10/1982 |
REKORD E Break 2.0 E | 110 ch | 20 E | 09/1977 -> 10/1984 |
REKORD E Break 2.0 S | 100 ch | 20 S | 08/1977 -> 08/1986 |
REKORD E Break 2.2 E | 115 ch | 22 E | 11/1984 -> 08/1986 |
SENATOR A 2.0 E | 115 ch | H 20 E | 03/1983 -> 10/1984 |
SENATOR A 2.2 E | 115 ch | 22 E | 11/1984 -> 08/1987 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |