Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Pompe à eau d'origine
Sur commande
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
CAPRI II 2.0 | 90 ch | NYL, NWN | 04/1976 -> 12/1977 |
CAPRI II 2.3 | 108 ch | YYE | 02/1974 -> 12/1977 |
CAPRI III 2.0 | 90 ch | NYL | 01/1978 -> 12/1982 |
CONSUL 2000 | 90 ch | NY | 09/1974 -> 12/1975 |
CONSUL 2300 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 12/1975 |
CONSUL Coupé 2300 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 12/1975 |
CONSUL Turnier 2300 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 12/1975 |
GRANADA 2.0 | 90 ch | NY | 01/1975 -> 08/1977 |
GRANADA 2.0 | 90 ch | NYP | 08/1977 -> 08/1985 |
GRANADA 2.3 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 02/1976 |
GRANADA 2.3 | 107 ch | YYH | 08/1977 -> 06/1979 |
GRANADA 2.3 | 108 ch | YYH | 01/1975 -> 08/1977 |
GRANADA 2.6 | 125 ch | UY | 01/1972 -> 02/1976 |
GRANADA 2.8 | 135 ch | PYA | 08/1977 -> 08/1985 |
GRANADA 2.8 i | 160 ch | PRB | 08/1977 -> 08/1981 |
GRANADA 2.8 i | 147 ch | PRD | 08/1977 -> 08/1985 |
GRANADA Break 2.0 | 90 ch | NYP | 08/1977 -> 06/1985 |
GRANADA Break 2.3 | 107 ch | YYH | 08/1977 -> 06/1979 |
GRANADA Break 2.8 | 135 ch | PYA | 08/1977 -> 08/1985 |
GRANADA Break 2.8 i | 160 ch | PRB | 08/1977 -> 08/1981 |
GRANADA Break 2.8 i | 147 ch | PRD | 08/1977 -> 08/1985 |
GRANADA Coupé 2.0 | 99 ch | 03/1972 -> 02/1975 | |
GRANADA Coupé 2.3 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 02/1976 |
GRANADA Coupé 2.6 | 125 ch | UY | 01/1972 -> 02/1976 |
GRANADA Turnier 2.0 | 90 ch | NY | 01/1975 -> 08/1977 |
GRANADA Turnier 2.3 | 108 ch | YY | 01/1972 -> 02/1976 |
GRANADA Turnier 2.6 | 125 ch | UY | 01/1972 -> 02/1976 |
TAUNUS 17M 2.0 | 86 ch | NX | 12/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M 2.0 | 90 ch | NY | 12/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Coupé 2.0 | 90 ch | NY | 12/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Turnier 2.0 | 90 ch | NY | 01/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 2.0 | 90 ch | NYR | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS 2.3 | 107 ch | YYF | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS 2000 V6 | 90 ch | NY | 08/1970 -> 02/1976 |
TAUNUS 20M 2.0 | 86 ch | NX | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M 2.0 | 90 ch | NY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M 2.3 | 107 ch | YY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M Coupé 2.3 →Véhicule actuellement sélectionné |
107 ch | YY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M Turnier 2.0 | 86 ch | NX | 09/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M Turnier 2.0 | 90 ch | NY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M Turnier 2.3 | 107 ch | YY | 01/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M XL 2.0 | 86 ch | NX | 01/1968 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M XL 2.0 | 90 ch | NY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M XL 2.3 | 107 ch | YY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M XL Coupé 2.0 | 90 ch | NY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M XL Coupé 2.3 | 107 ch | YY | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS Coupé 2000 V6 | 90 ch | NY | 08/1970 -> 02/1976 |
TAUNUS Coupé 2300 V6 | 107 ch | YY | 08/1971 -> 02/1976 |
TAUNUS Turnier 2.0 | 90 ch | NYR | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS Turnier 2.3 | 107 ch | YYF | 05/1975 -> 07/1979 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |