Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Filtre à huile Purflux
Ø extérieur: 76 mm, Hauteur: 74 mm, filetage: M16 x 1.5
Citroën
2 CV 4 | 16 ch | A 53 | 03/1963 -> 02/1970 |
2 CV 4 | 23 ch | A79/1 (AYA2) | 01/1970 -> 12/1975 |
2 CV 6 | 29 ch | A06/635, A06/664 | 02/1970 -> 10/1985 |
2 CV 6 | 27 ch | A06/664 | 08/1979 -> 07/1990 |
2 CV 6 | 24 ch | M28/1 (AK2) | 09/1975 -> 06/1981 |
2 CV AKZ Camionnette/Break 0.6 | 27 ch | A06/664 | 03/1970 -> 12/1977 |
2 CV AKZ Camionnette/Break 0.6 | 29 ch | M28 (AM2) | 10/1976 -> 12/1977 |
2 CV AKZ Camionnette/Break 0.6 | 24 ch | M28/1 (AK2) | 03/1970 -> 12/1977 |
ACADIANE 6 | 30 ch | M28 (AM2) | 08/1978 -> 10/1988 |
ACADIANE 6 | 31 ch | M28 (AM2) | 08/1978 -> 10/1988 |
AMI 6 | 33 ch | M28 (AM2) | 05/1968 -> 07/1969 |
AMI 6 | 24 ch | M4 (AM) | 01/1963 -> 05/1968 |
AMI 8 | 33 ch | M28 (AM2) | 07/1969 -> 12/1977 |
AMI Break 6 | 33 ch | M28 (AM2) | 05/1968 -> 07/1969 |
AMI Break 8 | 33 ch | M28 (AM2) | 07/1969 -> 12/1977 |
C15 Camionnette/Monospace 1.1 | 48 ch | 109K, E1A | 10/1984 -> 12/1996 |
DYANE 4 | 18 ch | A79/0 (AYA) | 08/1967 -> 03/1968 |
DYANE 4 | 23 ch | A79/1 (AYA2) | 04/1968 -> 07/1975 |
DYANE 6 | 29 ch | M28 (AM2) | 12/1968 -> 10/1984 |
DYANE 6 | 33 ch | M28/1 (AK2) | 05/1972 -> 12/1980 |
LNA 0.6 | 33 ch | R06 627 | 11/1976 -> 07/1979 |
LNA 0.6 | 35 ch | V06 630, V06 644 | 11/1978 -> 07/1986 |
LNA 0.6 | 34 ch | V06 644 | 07/1982 -> 04/1985 |
MEHARI 0.6 | 29 ch | M28/1 (AK2), A06/635 | 10/1979 -> 10/1987 |
MEHARI 0.6 | 26 ch | M28/1 (AK2) | 05/1968 -> 10/1979 |
MEHARI 4x4 | 29 ch | A06/635 | 10/1979 -> 10/1987 |
VISA 0.6 | 34 ch | V06 630, V06 644 | 09/1978 -> 06/1988 |
VISA 0.6 | 33 ch | V06/665 | 07/1982 -> 03/1991 |
Peugeot
205 II 1.1 XA | 54 ch | E1 | 07/1987 -> 10/1988 |
309 I 1.1 | 54 ch | E1 | 10/1985 -> 07/1989 |
309 I 1.3 | 64 ch | G1A | 10/1985 -> 07/1989 |
309 I 1.3 XL | 71 ch | G2 | 09/1986 -> 08/1989 |
Simca / Talbot
1307-1510 1510 1.6 | 90 ch | 6J2A | 07/1981 -> 06/1982 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 54 ch | 6G1D | 01/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 60 ch | 6G1D | 09/1975 -> 01/1980 |
1307-1510 Simca 1307 1.3 | 68 ch | G1 | 07/1975 -> 01/1980 |
1307-1510 Simca 1307 1.3S | 82 ch | 6G1D | 07/1975 -> 12/1978 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 75 ch | 6Y2, 6Y2D | 11/1978 -> 08/1980 |
1307-1510 Simca 1308 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 11/1978 -> 08/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 69 ch | 6G1 | 01/1980 -> 04/1984 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 86 ch | 6Y2 | 01/1980 -> 04/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.4 | 75 ch | 6Y2D | 01/1980 -> 04/1981 |
1307-1510 Simca 1510 1.6 | 73 ch | 6J1 | 11/1980 -> 12/1983 |
1307-1510 Simca 1510 1.6 | 88 ch | 6J2 | 10/1978 -> 01/1980 |
160 1.6 | 80 ch | 7R1 | 01/1973 -> 03/1979 |
160 1.6 | 90 ch | 7R2 | 07/1976 -> 03/1979 |
180 1.8 | 101 ch | 7S2 | 01/1982 -> 12/1982 |
HORIZON 1.1 | 58 ch | 2E1A | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.1 | 54 ch | E1B | 01/1979 -> 09/1984 |
HORIZON 1.3 | 68 ch | 2G1-BTC, 2G1 | 02/1978 -> 01/1980 |
HORIZON 1.3 | 54 ch | 2G1-BTC | 09/1981 -> 06/1986 |
HORIZON 1.3 | 58 ch | 2G1-BTC | 09/1978 -> 09/1984 |
HORIZON 1.4 | 69 ch | 2Y1 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.4 | 65 ch | 2Y1B | 02/1982 -> 09/1984 |
HORIZON 1.4 | 83 ch | Y2, 2Y2 | 07/1979 -> 06/1986 |
HORIZON 1.6 | 90 ch | 6J2A, J2A | 07/1982 -> 06/1986 |
HORIZON 1.6 | 73 ch | J1B | 08/1983 -> 07/1985 |
MATRA BAGHEERA 1.3 | 84 ch | 3G4 | 01/1974 -> 03/1978 |
MATRA BAGHEERA 1.4 | 90 ch | 6Y4 | 11/1979 -> 09/1980 |
MATRA BAGHEERA 1.4 | 84 ch | Y2 | 11/1979 -> 09/1980 |
MURENA 1.6 | 90 ch | X5J2A | 08/1981 -> 01/1985 |
MURENA 2.1 | 116 ch | 5N2 | 09/1980 -> 07/1984 |
RANCHO 1.4 | 80 ch | X3Y2 | 08/1976 -> 07/1983 |
SIMCA 1000 0.9 | 39 ch | 1D1 | 10/1961 -> 09/1975 |
SIMCA 1000 0.9 GL,GLS | 44 ch | 349/S | 10/1961 -> 05/1972 |
SIMCA 1000 0.9 LS,GL | 44 ch | 349/S | 10/1970 -> 09/1975 |
SIMCA 1000 1.1 Rallye | 53 ch | 351 | 10/1970 -> 09/1972 |
SIMCA 1000 1.1 Spezial | 53 ch | 10/1968 -> 09/1975 | |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 1 | 60 ch | 1G1 | 10/1972 -> 09/1977 |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 82 ch | 1G4 | 09/1972 -> 09/1976 |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 2 | 86 ch | 1G4 | 10/1976 -> 09/1977 |
SIMCA 1000 1.3 Rallye 3 | 103 ch | 1G4 | 01/1978 -> 12/1978 |
SIMCA 1000 1.3 Spezial | 60 ch | 1G1 | 08/1974 -> 09/1977 |
SIMCA 1000 1005 LS,GLS | 39 ch | 1D1 | 10/1976 -> 07/1978 |
SIMCA 1000 1006 SR,GLS | 54 ch | 3E1 | 10/1976 -> 07/1978 |
SIMCA 1100 3/5 portes 0.9 LE | 47 ch | L1 | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 3/5 portes 0.9 LS | 48 ch | L1 | 10/1970 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 50 ch | 3E1 | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LE,LX,GLS,ES | 58 ch | 3E1A | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 54 ch | E1/BTC | 11/1973 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 56 ch | E1 | 10/1968 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.1 LS,GLS | 60 ch | E1 | 10/1968 -> 05/1976 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.2 Spezial | 75 ch | L12 | 10/1971 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 3/5 portes 1.3 Spezial TI | 82 ch | 3G4 | 10/1972 -> 09/1977 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 56 ch | 3E1 | 10/1968 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 60 ch | 3E1A | 10/1976 -> 09/1979 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 50 ch | E1/BTC | 10/1976 -> 01/1980 |
SIMCA 1100 Break 1.1 | 60 ch | E1 | 10/1970 -> 05/1972 |
SIMCA 1100 Break 1.3 Spezial | 75 ch | 07/1974 -> 11/1976 | |
SIMCA 1200 S Coupé 1.2 | 86 ch | 353S | 10/1970 -> 03/1972 |
SIMCA 1200 S Coupé 1.2 | 80 ch | 354 | 10/1968 -> 03/1972 |
SOLARA 1.3 | 54 ch | 6G1D/VP | 02/1980 -> 07/1986 |
SOLARA 1.6 | 73 ch | 6J1 | 09/1981 -> 10/1984 |
SOLARA 1.6 | 88 ch | 6J2, J1, J2 | 02/1980 -> 06/1981 |
SOLARA 1.6 | 69 ch | J1B | 07/1982 -> 04/1984 |
SOLARA 1.6 | 90 ch | J1B | 09/1981 -> 07/1986 |
TAGORA 2.1 | 116 ch | 5N2 | 06/1980 -> 12/1983 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |