Stock épuisé.
En rupture de stock
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte

 

Votre adresse e-mail

 

Filtre à air Alpine 110, R8, R10, R6, Estafette

zoom

photos non contractuelles

Filtre à air Alpine 110, R4, R6, R8, R10, Estafette, Rodéo, Volvo 240

Neuf 6.42 H.T. 7.70 T.T.C.

En rupture de stock

Alerte réapprovisionnement
Recevez une alerte par email dès que votre choix sera de retour en stock
Votre e-mail*:

Envoyer cette page à un(e) ami(e)

Détails Produit

Filtre à air  

Diamètre extérieur 202 mm,  Diamètre intérieur 146 mm,  Hauteur 78 mm

ALPINE

PUISS MOTEUR PÉRIODE
  A110 I 1100 95 ch   01/1968 -> 12/1970

RENAULT

PUISS MOTEUR PÉRIODE
  10 1.1 45 ch 688.01 05/1966 -> 10/1972
  10 1.3 48 ch 810.03 07/1969 -> 10/1972
  4 1.1 34 ch C1E 719, 688 712, C1E 714 06/1978 -> 06/1990
  4 Fourgonnette 1.1 34 ch C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 10/1976 -> 07/1989
  4 Fourgonnette 1.1 35 ch C1E 719, C1E 718 07/1982 -> 05/1989
  6 0.8 34 ch 800.02 10/1969 -> 04/1980
  6 1.1 45 ch 688.10 08/1970 -> 04/1987
  6 1.1 48 ch 688.10 07/1971 -> 04/1980
  8 1.0 39 ch 689 70 11/1962 -> 10/1972
  8 1.1 45 ch 688.01 11/1962 -> 10/1972
  ESTAFETTE 1.1 39 ch 688.01 02/1962 -> 12/1981
  RODEO 6 0.8 34 ch 800.02 05/1970 -> 08/1973
  RODEO 6 1.1 48 ch 688.10 08/1973 -> 11/1981

VOLVO

PUISS MOTEUR PÉRIODE
  240 2.0 90 ch B 19 A 08/1976 -> 07/1979
  240 2.1 100 ch B 21 A 08/1975 -> 08/1984
  240 Break 2.0 90 ch B 19 A 08/1976 -> 01/1982
  240 Break 2.1 100 ch B 21 A 08/1975 -> 07/1980