Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Soufflet avec ses 2 colliers et graisse, côté boîte de vitesse
Diamètre intérieur: 19 mm, Diamètre extérieur: 83mm, Hauteur: 110, Matériel : NBR (caoutchoucs nitrile)
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
12 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1969 -> 08/1980 |
12 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 1.6 | 68 ch | 821.11, 821.10 | 08/1970 -> 08/1976 |
12 1.6 Gordini | 113 ch | 821.20, 807.20 | 08/1970 -> 12/1974 |
12 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1970 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 Break 1.6 | 68 ch | 821.11, 821.10 | 08/1970 -> 08/1976 |
12 Société 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
15 1.3 | 60 ch | 810.05 | 03/1972 -> 10/1980 |
15 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
17 1.6 | 90 ch | 807.10 | 03/1972 -> 10/1980 |
17 1.6 Gordini | 108 ch | 844.12 | 03/1974 -> 10/1980 |
18 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 04/1978 -> 07/1986 |
18 Break 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
18 Société 1.4 | 64 ch | 847 722, 847 720 | 05/1979 -> 07/1986 |
19 I 1.4 | 58 ch | C2J 772 | 01/1989 -> 05/1993 |
19 I 1.4 Cat | 58 ch | C3J 710 | 01/1989 -> 04/1992 |
19 I 1.4 | 80 ch | E6J 701, E6J 700 | 01/1988 -> 12/1992 |
19 I 1.8 16V | 135 ch | F7P 704 | 06/1989 -> 04/1992 |
19 I 1.9 DT | 92 ch | F8Q 610 | 09/1990 -> 04/1992 |
19 I Chamade 1.4 | 58 ch | C2J 772, C3J 710 | 07/1988 -> 04/1992 |
19 I Chamade 1.8 16V | 135 ch | F7P 704 | 10/1989 -> 04/1992 |
19 I Chamade 1.9 TD | 92 ch | F8Q 740 | 09/1990 -> 04/1992 |
19 II 1.4 | 80 ch | E7J 706, E6J 700 | 01/1992 -> 12/1995 |
19 II 1.4 | 75 ch | E7J 742 | 01/1992 -> 12/1995 |
19 II 1.7 | 90 ch | F3N 743 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II 1.8 16V | 135 ch | F7P 704 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II 1.8 | 107 ch | F3P 682, F3P 765 | 05/1994 -> 12/1995 |
19 II 1.8 | 110 ch | F3P 700 | 04/1992 -> 05/1994 |
19 II 1.8 | 90 ch | F3P 706, F3P 760 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II 1.9 D | 64 ch | F8Q 742 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II 1.9 dT | 90 ch | F8Q 744 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Cabriolet 1.8 16V | 135 ch | F7P 704 | 04/1992 -> 06/1996 |
19 II Cabriolet 1.8 | 90 ch | F3P 706, F3P 760 | 09/1993 -> 06/1996 |
19 II Cabriolet 1.8 | 107 ch | F3P 764, F3P 765, F3P 682 | 07/1994 -> 06/1996 |
19 II Chamade 1.4 | 80 ch | E7J 706 | 10/1994 -> 11/1995 |
19 II Chamade 1.4 | 75 ch | E7J 742 | 11/1993 -> 12/1995 |
19 II Chamade 1.7 | 90 ch | F3N 742, F3N 743 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Chamade 1.8 16V | 135 ch | F7P 704 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Chamade 1.8 | 110 ch | F3P 700 | 04/1992 -> 05/1994 |
19 II Chamade 1.8 | 107 ch | F3P 706, F3P 700 | 05/1992 -> 11/1995 |
19 II Chamade 1.8 | 90 ch | F3P 706, F3P 760 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Chamade 1.9 D | 64 ch | F8Q 742 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Chamade 1.9 dT | 90 ch | F8Q 744 | 04/1992 -> 12/1995 |
19 II Société 1.4 | 80 ch | E6J 700 | 03/1992 -> 12/1995 |
19 Société 1.4 | 80 ch | E6J 700 | 01/1988 -> 12/1992 |
19 Société 1.9 D | 65 ch | F8Q 706, F8Q 742 | 01/1988 -> 12/1992 |
4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1971 -> 12/1988 |
4 0.8 | 27 ch | 839 706 | 01/1981 -> 09/1982 |
4 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 06/1993 |
4 1.1 | 44 ch | C1E 714 | 06/1986 -> 06/1990 |
4 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 712, C1E 714 | 06/1978 -> 06/1990 |
4 Fourgonnette 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1966 -> 12/1988 |
4 Fourgonnette 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 12/1993 |
4 Fourgonnette 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 | 10/1976 -> 07/1989 |
5 1.4 Alpine A5 | 93 ch | 840 725 | 09/1977 -> 09/1981 |
5 1.4 Alpine Turbo | 108 ch | C6J 750, 840 726 | 10/1981 -> 01/1985 |
5 1.4 Automatik | 59 ch | 847 712 | 06/1982 -> 09/1984 |
5 1.4 | 63 ch | C2J 713, 847 725 | 01/1982 -> 12/1985 |
5 1.4 Turbo | 160 ch | 840 730 | 06/1980 -> 01/1985 |
6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 10/1969 -> 04/1980 |
6 1.1 | 45 ch | 688.10 | 08/1970 -> 04/1987 |
6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 07/1971 -> 04/1980 |
CLIO I 1.7 | 92 ch | F2N 770 | 01/1991 -> 12/1993 |
CLIO I 1.8 | 88 ch | F3P 710, F3P 714 | 01/1991 -> 09/1998 |
CLIO I 1.9 D | 64 ch | F8Q 730, F8Q 732 | 01/1991 -> 09/1998 |
EXPRESS Camionnette 1.0 | 37 ch | C1C 706 | 02/1986 -> 05/1992 |
EXPRESS Camionnette 1.0 | 42 ch | C1C 706 | 09/1985 -> 08/1991 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 45 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754, C1E 760, C1E 762, C1E 792 | 07/1985 -> 04/1995 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 46 ch | C1E 750 | 09/1985 -> 08/1991 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 45 ch | C1E 756 | 06/1987 -> 09/1991 |
EXPRESS Camionnette 1.1 | 48 ch | C1E 762 | 09/1993 -> 04/1995 |
EXPRESS Camionnette 1.9 D | 54 ch | F8Q 682, F8Q 648, F8Q 640 | 09/1994 -> 03/1998 |
EXPRESS Camionnette 1.9 D | 64 ch | F8Q 774, F8Q 776, F8Q 646, F8Q 722, F8Q 724 | 09/1991 -> 03/1998 |
FUEGO 1.4 TL/GTL | 64 ch | 847 720 | 02/1980 -> 10/1985 |
MASTER I Autobus/Autocar 2.1 D | 60 ch | J8S 330 | 11/1989 -> 04/1995 |
MASTER I Autobus/Autocar 28-35 2.1 D | 60 ch | J8S 330 | 08/1980 -> 07/1998 |
MASTER I Camionnette 28-35 2.1 D | 60 ch | J8S 330 | 08/1980 -> 07/1998 |
MEGANE I 1.4 16V | 95 ch | K4J 714, K4J 750 | 03/1999 -> 08/2003 |
MEGANE I Break 1.4 16V | 95 ch | K4J 714, K4J 750 | 03/1999 -> 08/2003 |
MEGANE I Cabriolet 1.4 16V | 95 ch | K4J 714, K4J 750 | 03/1999 -> 08/2003 |
MEGANE I Classic 1.4 16V | 95 ch | K4J 714, K4J 750 | 03/1999 -> 08/2003 |
MEGANE I Coupé 1.4 16V | 95 ch | K4J 700, K4J 714, K4J 750 | 03/1999 -> 07/2003 |
RODEO 4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 08/1971 -> 11/1981 |
RODEO 6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 08/1973 -> 11/1981 |
SUPER 5 1.0 | 41 ch | C1C 700 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 1.1 | 46 ch | C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 10/1984 -> 10/1988 |
SUPER 5 1.2 | 55 ch | C1G 702, C1G 720, C1G 722 | 01/1987 -> 08/1990 |
SUPER 5 1.4 | 67 ch | C2J 782 | 06/1987 -> 07/1989 |
SUPER 5 1.4 | 60 ch | C2J 784 | 06/1987 -> 08/1990 |
SUPER 5 1.4 Cat | 58 ch | C3J 702, C3J 700, C3J 760 | 10/1985 -> 12/1996 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |