Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Contacteur stop d'origine M12 x 1.
BMW |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
3 315 | 75 ch | M10 B16 (164VB) | 03/1981 -> 03/1984 |
3 316 | 90 ch | M10 B16 (164VA) | 08/1975 -> 08/1980 |
3 316 | 90 ch | M10 B18 (184VC) | 09/1980 -> 12/1982 |
3 318 | 98 ch | M10 B18 (184VA) | 08/1975 -> 08/1980 |
3 318 i | 105 ch | M10 B18 (184EA), M10 B18 (184EB), M10 B18 (184EZ) | 09/1982 -> 08/1987 |
3 318 i | 102 ch | M10 B18 (184KA) | 12/1984 -> 08/1988 |
3 318 i | 105 ch | M10 B18 (184VA) | 11/1979 -> 08/1982 |
3 320 | 109 ch | M10 B20 | 06/1975 -> 07/1979 |
3 320 i | 125 ch | M10 B20 | 06/1975 -> 08/1982 |
3 320/6 | 122 ch | M20 B20 (206VA) | 08/1977 -> 10/1982 |
3 323 i | 143 ch | M20 B23 (236EA) | 01/1978 -> 10/1982 |
3 323 i | 139 ch | M20 B23 (236EB) | 09/1982 -> 08/1983 |
3 323 i | 150 ch | M20 B23 (236EC), M20 B23 (236EW) | 09/1983 -> 09/1986 |
3 325 e 2.7 | 122 ch | M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB) | 10/1983 -> 12/1988 |
3 325 e 2.7 | 129 ch | M20 B27 (276KB) | 01/1985 -> 08/1987 |
3 325 i | 170 ch | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 12/1986 -> 06/1991 |
3 325 i | 171 ch | M20 B25 (256E2) | 09/1983 -> 11/1989 |
3 325 i X | 170 ch | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 09/1986 -> 08/1991 |
3 325 i X | 171 ch | M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1) | 03/1986 -> 12/1987 |
3 Décapotable 325 i | 171 ch | M20 B25 (256E2) | 12/1985 -> 12/1987 |
5 518 | 90 ch | M10 B18 (184VB) | 07/1974 -> 05/1981 |
5 520 | 115 ch | M10 B20 | 06/1972 -> 01/1979 |
5 520 i | 125 ch | M10 B20 | 03/1972 -> 07/1979 |
5 520 i | 131 ch | M10 B20 | 08/1972 -> 10/1975 |
5 520/6 | 122 ch | M20 B20 (206VA) | 03/1977 -> 06/1981 |
5 525 | 150 ch | M30 B25 (256VA) | 08/1975 -> 06/1981 |
5 525 | 145 ch | M30 B25 A | 10/1973 -> 08/1976 |
5 528 | 165 ch | M30 B28 | 01/1975 -> 08/1976 |
5 528 | 170 ch | M30 B28 | 08/1975 -> 07/1977 |
5 528 i | 177 ch | M30 B28 | 03/1977 -> 09/1979 |
5 528 i | 184 ch | M30 B28 | 08/1979 -> 06/1981 |
5 M535 i | 218 ch | M30 B35 (356EA) | 04/1980 -> 05/1981 |
6 628 CSi | 184 ch | M30 B28 | 09/1979 -> 08/1987 |
6 630 CS | 184 ch | M30 B30 | 04/1976 -> 08/1979 |
6 630 CS | 185 ch | M30 B30 | 04/1976 -> 08/1979 |
6 633 CSi | 197 ch | M30 B32 | 09/1978 -> 08/1984 |
6 633 CSi | 200 ch | M30 B32 | 10/1975 -> 12/1981 |
6 635 CSi | 192 ch | M30 B34 (346EC), M30 B34 (346KA), M30 B34 (346KB) | 12/1977 -> 04/1989 |
6 635 CSi | 185 ch | M30 B34 (346KA) | 12/1984 -> 12/1986 |
6 635 CSi | 211 ch | M30 B34 (346KB) | 07/1987 -> 04/1989 |
6 635 CSi | 218 ch | M30 B35 (346EC), M30 B35 (L-Jetronic, 10:1), M30 B35 (Motronic, 10:1) | 06/1978 -> 04/1982 |
6 M 635 CSi | 286 ch | M88 B35 (356ED), S38 B35 AF | 04/1984 -> 12/1988 |
6 M 635 CSi | 260 ch | S38 B35 (356ED) | 04/1986 -> 02/1989 |
VOLVO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
240 2.0 | 136 ch | B 19 ET | 10/1982 -> 08/1984 |
240 2.0 | 103 ch | B 200 K | 08/1984 -> 07/1985 |
240 2.1 | 107 ch | B 21 A | 08/1980 -> 07/1984 |
240 2.3 | 136 ch | B 23 E, B 23 F | 08/1980 -> 07/1983 |
240 2.3 | 133 ch | B 23 E | 08/1984 -> 12/1989 |
240 2.3 | 140 ch | B 23 E | 08/1978 -> 07/1980 |
240 2.3 | 110 ch | B 230 A | 08/1984 -> 07/1986 |
240 2.3 | 131 ch | B 230 E | 08/1983 -> 07/1985 |
240 2.3 | 113 ch | B 230 F | 08/1986 -> 07/1987 |
240 2.3 i Cat | 115 ch | B 230 F | 08/1986 -> 07/1993 |
240 2.4 Diesel | 79 ch | D 24 | 08/1987 -> 08/1993 |
240 2.4 Diesel | 82 ch | D 24 | 08/1978 -> 07/1985 |
240 Break 2.4 Diesel | 79 ch | D 24 | 08/1988 -> 08/1993 |
240 Break 2.4 Diesel | 82 ch | D 24 | 04/1979 -> 08/1993 |
740 2.0 | 121 ch | B 200 G | 08/1985 -> 07/1992 |
740 2.3 | 115 ch | B 230 F | 08/1987 -> 07/1992 |
740 2.3 | 151 ch | B 234 F | 08/1988 -> 08/1992 |
740 2.3 Turbo | 156 ch | B 230 FT | 08/1986 -> 07/1989 |
740 2.4 Diesel | 82 ch | D 24 | 08/1984 -> 07/1992 |
740 2.4 TD | 113 ch | D 24 T | 08/1984 -> 07/1990 |
740 Break 2.0 | 117 ch | B 200 E | 01/1987 -> 08/1988 |
740 Break 2.3 | 114 ch | B 230 K | 09/1985 -> 07/1990 |
740 Break 2.3 | 151 ch | B 234 F | 07/1989 -> 08/1992 |
740 Break 2.3 Turbo | 182 ch | B 230 ET | 08/1985 -> 07/1988 |
740 Break 2.4 Diesel | 82 ch | D 24 | 08/1985 -> 07/1988 |
740 Break 2.4 Turbo-Diesel | 109 ch | D 24 T | 09/1985 -> 07/1992 |
760 2.3 Turbo | 173 ch | B 23 ET | 08/1982 -> 07/1984 |
760 2.3 Turbo | 182 ch | B 230 ET | 08/1984 -> 10/1988 |
760 2.4 Turbo Diesel | 109 ch | D 24 T | 04/1987 -> 07/1992 |
760 2.8 | 156 ch | B 28 E, B 280 E | 08/1981 -> 07/1988 |
760 2.8 | 143 ch | B 280 F | 05/1986 -> 08/1991 |
760 Break 2.3 Turbo | 182 ch | B 230 ET | 08/1984 -> 08/1990 |
760 Break 2.4 D | 82 ch | D 24 | 01/1982 -> 07/1992 |
760 Break 2.8 | 130 ch | B 28 A | 05/1986 -> 12/1987 |
760 Break 2.8 | 156 ch | B 28 E, B 280 E | 08/1986 -> 08/1990 |
760 Break 2.8 | 143 ch | B 280 F | 05/1986 -> 08/1991 |
850 2.0 Turbo | 210 ch | B 5204 FT, B 5204 T | 08/1993 -> 12/1996 |
850 2.3 T5 | 226 ch | B 5234 FT | 08/1993 -> 07/1996 |
850 2.3 T5-R | 250 ch | B 5234 T4 | 08/1995 -> 12/1996 |
850 Break 2.0 | 126 ch | B 5202 S | 08/1994 -> 12/1996 |
850 Break 2.0 | 143 ch | B 5204 F | 02/1993 -> 12/1996 |
850 Break 2.0 Turbo | 210 ch | B 5204 FT, B 5204 T | 02/1993 -> 12/1996 |
850 Break 2.3 T5 | 226 ch | B 5234 FT | 02/1993 -> 12/1996 |
850 Break 2.3 T5-R | 250 ch | B 5234 T4 | 08/1995 -> 12/1996 |
940 2.0 | 112 ch | B 200 F | 01/1992 -> 07/1994 |
940 2.3 | 116 ch | B 230 FD | 08/1992 -> 07/1994 |
940 2.3 Turbo | 190 ch | B 230 FT+ | 08/1991 -> 07/1993 |
940 2.3 Turbo | 165 ch | B 230 FT | 08/1990 -> 07/1994 |
940 2.4 D | 82 ch | D 24 | 08/1990 -> 12/1994 |
940 2.4 TD Intercooler | 122 ch | D 24 TIC | 08/1990 -> 12/1994 |
940 2.4 Turbo Diesel | 109 ch | D 24 T | 08/1990 -> 12/1994 |
940 Break 2.0 | 112 ch | B 200 F | 01/1992 -> 07/1994 |
940 Break 2.0 Turbo | 155 ch | B 200 FT | 01/1991 -> 07/1995 |
940 Break 2.3 | 116 ch | B 230 FD | 08/1992 -> 07/1994 |
940 Break 2.3 | 155 ch | B 234 F | 08/1990 -> 07/1991 |
940 Break 2.3 Turbo | 190 ch | B 230 FT+ | 08/1991 -> 07/1993 |
940 Break 2.3 Turbo | 165 ch | B 230 FT | 08/1990 -> 07/1994 |
940 Break 2.4 D | 82 ch | D 24 | 08/1990 -> 07/1995 |
940 Break 2.4 TD Intercooler | 122 ch | D 24 TIC | 08/1990 -> 08/1994 |
940 Break 2.4 Turbo Diesel | 109 ch | D 24 T | 08/1990 -> 07/1994 |
960 2.0 | 140 ch | B 204 E | 09/1990 -> 08/1993 |
960 2.0 | 190 ch | B 204 FT | 08/1990 -> 09/1993 |
960 2.4 TD Interc. | 115 ch | D 24 TIC | 09/1991 -> 07/1994 |
960 Break 2.0 | 140 ch | B 204 E | 09/1990 -> 08/1993 |
960 Break 2.0 | 190 ch | B 204 FT | 08/1990 -> 09/1993 |
960 Break 2.4 TD Interc. | 115 ch | D 24 TIC | 09/1991 -> 07/1994 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |