Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Bougie d'allumage BERU Z 10. Ø 14 mm x 12,7 mm
Equivalence: NGK BP6HS
ABARTH: 695 SS,695, 595 SS, 595. AMPHICAR. ARO: 10. ASTON MARTIN: DB2-4 Mark3. CITROEN: AK 400, Ami 6/8, Azu 250, C35, Dyane 4/6 de 68/83, GS, DAF: 33, 44, 46, 55, 66. FIAT: 500 de 65/75. FORD: 12M P4 de 62/67, 12 M P6, 17 M P5S, 17M P7, 20M P5, Transit FT 600/900/1100/1300/1500/1750 ap. 66. MERCEDES: 180, 190 de 53/62 M 121 BI, 220 a de 54/56, L 319 B, L 407, 0 319 B. OPEL: Amiral A 2.8 HL, Commodore, Kadett A, B de 65/71, B Rally / Olympia de 67/73, Kapitan de 65/70, Manta de 70/08.75, Olympia A de 67/71, Rekord B/C de 09.65/71, Rekord D de 72/77 (contactez-nous). RENAULT: Estafette, Floride S Caravelle (R1131) de 63/66. R4 90. R5 Rodéo de 82/86, R5 (contactez-nous), R6, R8 , Major 1.1, R12, R15 mot.810. SIMCA: 1300, 1301. SKODA: 105,110,120, 130L/GL/Garde, 135/136, Rapid, S100, L. TRIUMPH: Herald 12/50, Spitfire MK1/2, TR3A, TR3B, TR4. VOLVO: 66 DL, 122 S, 140 B18AII, B20A/D/F, 164, 300 jusque 79,
<
ALPINE |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
1300 1.3 | 73 ch | 01/1974 -> 12/1975 | |
A110 I 1100 | 95 ch | 01/1968 -> 12/1970 | |
ARO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
10 1,3 | 54 ch | 810-02 | 06/1980 -> 11/1986 |
10 1,4 | 63 ch | IAP 810-R-99 | 06/1984 -> 10/1999 |
CITROEN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
CX I 25 TRi | 136 ch | M25-659 | 07/1983 -> 08/1985 |
CX I Break 25 TRI | 136 ch | M25-659 | 07/1983 -> 08/1985 |
DS 19 | 80 ch | 05/1959 -> 04/1966 | |
DS 19 | 84 ch | B20700 | 04/1966 -> 10/1972 |
DS Décapotable 19 | 83 ch | 08/1956 -> 12/1965 | |
ID 19 B | 78 ch | 09/1964 -> 08/1975 | |
ID 19 B | 90 ch | 11/1971 -> 08/1975 | |
ID 19 F | 80 ch | 03/1965 -> 10/1972 | |
ID 19 F Super | 84 ch | B20700 | 01/1966 -> 10/1972 |
ID 19 P | 69 ch | 08/1959 -> 09/1964 | |
ID 19 P | 73 ch | 09/1964 -> 09/1969 | |
ID 20 | 90 ch | 01/1969 -> 08/1975 | |
ID 20 | 98 ch | B20744 | 11/1971 -> 08/1975 |
ID Break 19 F | 84 ch | B20700 | 01/1966 -> 10/1972 |
ID Break 20 F | 90 ch | 02/1969 -> 10/1972 | |
ID Break 20 F | 98 ch | B20744 | 11/1971 -> 08/1975 |
DACIA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
1300 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 12/1972 -> 05/1983 |
1300 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 12/1972 -> 05/1983 |
1310 A trois volumes 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
1310 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
DAF |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
55 1.1 | 45 ch | DBB 110E | 10/1967 -> 09/1972 |
55 1.1 MARATHON | 54 ch | 110F | 12/1971 -> 09/1972 |
55 Break 1.1 | 45 ch | DBB 110E | 10/1968 -> 09/1972 |
55 Coupé 1.1 | 45 ch | DBB 110E | 05/1968 -> 09/1972 |
55 Coupé 1.1 MARATHON | 54 ch | 110F | 12/1971 -> 09/1972 |
66 1.1 | 48 ch | 110E | 10/1972 -> 08/1975 |
66 1.1 SL | 54 ch | 110G | 10/1972 -> 08/1975 |
66 1300 MARATHON | 57 ch | B13, 0S | 09/1973 -> 08/1975 |
66 Break 1.1 | 48 ch | 110E | 10/1972 -> 08/1975 |
66 Break 1.1 MARATHON | 54 ch | 110G | 10/1972 -> 08/1975 |
66 Break 1300 MARATHON | 57 ch | B13, 0S | 09/1973 -> 08/1975 |
66 Coupé 1300 MARATHON | 57 ch | B13, 0S | 09/1973 -> 08/1975 |
FIAT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
500 0.5 | 18 ch | 110 F.000, 120.000 | 01/1965 -> 12/1975 |
500 0.6 | 18 ch | 08/1968 -> 01/1976 | |
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
TAUNUS 12M 1.2 | 45 ch | 08/1966 -> 06/1971 | |
TRANSIT 55- Autobus/Autocar K-40 1.5 | 54 ch | 04/1955 -> 04/1967 | |
TRANSIT 55- Camionnette 1250 S-2 Klein-LKW | 54 ch | 10/1957 -> 07/1967 | |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 1000 | 60 ch | EX | 12/1968 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 1100 | 60 ch | EX | 11/1965 -> 07/1971 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 900 | 60 ch | EX | 11/1965 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 1000 | 65 ch | EY | 01/1971 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 1300 | 65 ch | EY | 01/1966 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 900 | 65 ch | EY | 02/1971 -> 06/1971 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 | 65 ch | EY | 01/1971 -> 05/1973 |
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis 1.5 | 60 ch | EX | 01/1971 -> 05/1973 |
TRANSIT Camionnette 1.7 1300 | 65 ch | EY | 03/1967 -> 07/1973 |
TRANSIT Camionnette 1.7 1300 Feuerw. | 65 ch | EY | 11/1965 -> 05/1973 |
MERCEDES-BENZ |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
PONTON 220 | 86 ch | M 180.921 | 01/1954 -> 12/1956 |
PONTON 220 S | 106 ch | M 180.924 | 01/1956 -> 12/1959 |
MG |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
MGB GT 3.5 | 137 ch | 15G | 10/1972 -> 12/1977 |
OPEL |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
ADMIRAL B 2.8 S | 132 ch | 28 S | 03/1969 -> 07/1975 |
OLYMPIA A 1.0 | 60 ch | 11 SR | 08/1967 -> 08/1971 |
OLYMPIA A 1.7 | 75 ch | 17 S | 08/1967 -> 08/1971 |
OLYMPIA A Coupé 1.0 | 60 ch | 11 SR | 08/1967 -> 08/1971 |
OLYMPIA A Coupé 1.7 | 75 ch | 17 S | 08/1967 -> 08/1971 |
OLYMPIA A Coupé 1.9 | 90 ch | 19 S | 08/1967 -> 08/1971 |
REKORD B 1.5 | 60 ch | 15 NB | 08/1965 -> 08/1966 |
REKORD B 1.7 | 75 ch | 17 S | 08/1965 -> 12/1966 |
REKORD B 1.9 | 90 ch | 19 S | 08/1965 -> 12/1966 |
REKORD B Break 1.5 | 60 ch | 15 NB | 08/1965 -> 08/1966 |
REKORD B Break 1.7 | 75 ch | 17 N | 08/1965 -> 12/1966 |
REKORD B Coupé 1.7 | 75 ch | 17 N | 08/1965 -> 12/1966 |
REKORD B Coupé 1.9 | 90 ch | 19 S | 08/1965 -> 02/1967 |
PORSCHE |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera | 115 ch | 01/1955 -> 12/1959 | |
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
12 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1969 -> 08/1980 |
12 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 1.3 TS | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1972 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/97 | 10/1970 -> 08/1980 |
12 Break 1.3 | 50 ch | 810.02 | 07/1975 -> 04/1980 |
12 Break 1.3 | 60 ch | 810.06, 810.05 | 08/1973 -> 08/1980 |
15 1.3 | 60 ch | 810.05 | 03/1972 -> 10/1980 |
4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1971 -> 12/1988 |
4 0.8 | 26 ch | 800 705, 800 | 10/1962 -> 09/1983 |
4 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 10/1983 -> 10/1988 |
4 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 06/1993 |
4 1.1 | 45 ch | 688 712 | 02/1978 -> 03/1984 |
4 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 712, C1E 714 | 06/1978 -> 06/1990 |
4 Fourgonnette 0.8 | 34 ch | 800 01 | 09/1966 -> 12/1988 |
4 Fourgonnette 0.8 | 29 ch | 800 705, B1B 707 | 04/1983 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 1.0 | 34 ch | C1C 708 | 06/1987 -> 12/1993 |
4 Fourgonnette 1.1 | 34 ch | C1E 719, 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718 | 10/1976 -> 07/1989 |
4 Fourgonnette 1.1 | 35 ch | C1E 719, C1E 718 | 07/1982 -> 05/1989 |
5 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
5 0.8 | 37 ch | 800 710 | 01/1982 -> 12/1984 |
5 1.0 | 44 ch | 689 710 | 01/1972 -> 12/1985 |
5 1.1 | 45 ch | C1E 726, 688 713 | 09/1980 -> 12/1985 |
5 1.3 | 64 ch | 810 725 | 09/1975 -> 09/1984 |
5 1.3 | 42 ch | 810 726 | 09/1976 -> 09/1979 |
5 1.3 Automatik | 54 ch | 810 729 | 06/1979 -> 09/1984 |
5 Société 0.8 | 35 ch | 800 710 | 10/1972 -> 08/1984 |
5 Société 1.0 | 44 ch | 689 710 | 01/1972 -> 12/1985 |
5 Société 1.3 | 44 ch | 810 726 | 03/1976 -> 08/1982 |
6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 10/1969 -> 04/1980 |
6 1.1 | 45 ch | 688.10 | 08/1970 -> 04/1987 |
6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 07/1971 -> 04/1980 |
RODEO 4 0.8 | 34 ch | 800 01 | 08/1971 -> 11/1981 |
RODEO 5 1.1 | 48 ch | 688 712 | 11/1981 -> 12/1987 |
RODEO 6 0.8 | 34 ch | 800.02 | 05/1970 -> 08/1973 |
RODEO 6 1.1 | 48 ch | 688.10 | 08/1973 -> 11/1981 |
ROVER |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
2000-3500 3500 | 141 ch | 04/1968 -> 05/1976 | |
2000-3500 3500 | 150 ch | 04/1968 -> 05/1976 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |