|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Bougie d'allumage BERU Z68. Ø 14 mm x 12,7 mm
Equivalent: NGK B5HS
ALVIS 3 liter de 50/55, all models de 36/51. ARMSTRONG 16 hp de 45/49. Traction 15/6 de 50/57. DELAHAYE all modells 14 mm Hex de 45/52. OPEL blitz de 60/65. VW: 181, 1600, 1500 cabriolet, 1600 A, Käfer, kermann 1200 de 64/65, 1500 de 66/67, 1600 de 70/74. JUVA R2 101, 4 CV1063, Frégate, Dauphine, Ondine, Floride, Caravelle, R8 1130, 1132, R1190 jusque 10/69. 203 Peugeot, HY jusque 09/63
Ecartement: 0,6
Vendu à l'unité
|
AUTO UNION |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
|---|---|---|---|
| DKW F11 0.7 Junior | 34 ch | 02/1959 -> 08/1961 | |
| DKW F11 0.8 Junior de Luxe | 34 ch | 07/1961 -> 08/1966 | |
| DKW F12 0.9 | 39 ch | 10/1963 -> 06/1965 | |
| DKW F12 0.9 | 45 ch | 01/1965 -> 08/1966 | |
| DKW F12 Décapotable 0.9 | 45 ch | 11/1962 -> 06/1965 | |
|
BORGWARD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| ISABELLA 1.5 | 75 ch | 06/1954 -> 02/1962 | |
|
CITROEN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| ID 21 F | 101 ch | B22604 | 04/1966 -> 11/1972 |
|
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| TAUNUS 12M 1.2 | 38 ch | 12/1951 -> 02/1963 | |
| TAUNUS 12M 1.2 | 39 ch | 07/1962 -> 04/1967 | |
| TAUNUS 12M 1.5 | 50 ch | 07/1962 -> 04/1967 | |
| TAUNUS 12M 1.5 | 54 ch | 07/1959 -> 02/1963 | |
| TAUNUS 12M Coupé 1.5 TS | 50 ch | 12/1962 -> 04/1967 | |
| TAUNUS 12M Turnier 1.2 | 38 ch | 05/1953 -> 02/1963 | |
| TAUNUS 12M Turnier 1.2 | 39 ch | 04/1963 -> 04/1967 | |
| TAUNUS 12M Turnier 1.5 | 50 ch | 04/1963 -> 04/1967 | |
| TAUNUS 15M 1.5 | 54 ch | 12/1954 -> 09/1958 | |
| TAUNUS 17M 1.5 | 54 ch | 09/1960 -> 01/1965 | |
| TAUNUS 17M 1.7 | 60 ch | 08/1957 -> 11/1960 | |
| TAUNUS 17M 1.7 S | 65 ch | 09/1960 -> 01/1965 | |
| TAUNUS 17M Turnier 1.5 | 54 ch | 12/1960 -> 01/1965 | |
| TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 60 ch | 08/1957 -> 11/1960 | |
| TAUNUS 17M Turnier 1.7 S | 65 ch | 12/1960 -> 01/1965 | |
|
MOSKVICH |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 403 E 1.4 | 45 ch | 03/1962 -> 09/1968 | |
| 403 I E 1.4 | 45 ch | 02/1964 -> 09/1968 | |
| 423 Break 1.4 | 45 ch | 08/1959 -> 09/1965 | |
|
OPEL |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| KADETT B Coupé 1.5 | 64 ch | 15 NT | 08/1971 -> 07/1973 |
| OLYMPIA REKORD 1.5 | 45 ch | 01/1956 -> 12/1960 | |
|
RENAULT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| ESTAFETTE 1.1 | 39 ch | 688.01 | 02/1962 -> 12/1981 |
|
SKODA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 110 1.1 LS | 52 ch | OHV | 07/1970 -> 03/1982 |
|
UAZ |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 31512 Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte 4.3 V6 | 184 ch | UMZ-417811 | 07/1997 -> 02/2000 |
| 3160 Véhicule tout terrain fermé 2.4 i | 103 ch | UMZ 4178.10 | 01/1994 -> 12/2003 |
|
VW |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 1500,1600 1.5 | 45 ch | K | 04/1961 -> 07/1973 |
| 1500,1600 1.5 S | 54 ch | 08/1963 -> 07/1965 | |
| 1500,1600 1.6 | 54 ch | T, U | 08/1965 -> 07/1973 |
| 1500,1600 1.6 TL | 54 ch | T, U | 08/1965 -> 07/1973 |
| 1500,1600 3/5 portes 1.5 L | 45 ch | K | 07/1968 -> 07/1973 |
| 1500,1600 3/5 portes 1.6 TL | 54 ch | T, U | 08/1965 -> 07/1973 |
| 1500,1600 Variant 1.5 | 45 ch | K | 04/1961 -> 07/1973 |
| 1500,1600 Variant 1.5 S | 54 ch | 08/1963 -> 07/1965 | |
| 1500,1600 Variant 1.6 L | 54 ch | T, U | 08/1965 -> 07/1973 |
| 181 1.5 | 44 ch | H | 09/1969 -> 07/1970 |
| 181 1.6 | 44 ch | AG | 08/1970 -> 07/1973 |
| 181 1.6 | 48 ch | AL, AM | 03/1973 -> 02/1979 |
| COCCINELLE 1.1 | 24 ch | M5 | 12/1947 -> 12/1953 |
| COCCINELLE 1300 1.3 | 44 ch | AB | 01/1970 -> 01/1973 |
| COCCINELLE 1300 1.3 | 37 ch | E | 08/1965 -> 07/1970 |
| COCCINELLE 1300 1.3 | 40 ch | F | 01/1965 -> 07/1970 |
| COCCINELLE 1302 1.3 | 44 ch | AB | 08/1970 -> 08/1972 |
| COCCINELLE 1302 1.3 | 39 ch | AC | 08/1970 -> 07/1975 |
| COCCINELLE 1302 1.6 | 48 ch | AH, AE, AK | 07/1971 -> 07/1974 |
| COCCINELLE 1303 1.3 | 44 ch | AB, AR | 08/1972 -> 07/1975 |
| COCCINELLE 1500 1.5 | 44 ch | H | 08/1966 -> 11/1973 |
| COCCINELLE 1500 1.6 | 50 ch | AD | 07/1970 -> 01/1973 |
| COCCINELLE Décapotable 1303 1.3 | 44 ch | AB | 07/1970 -> 03/1981 |
| COCCINELLE Décapotable 1303 1.6 | 48 ch | AH, AE, AK | 08/1970 -> 07/1974 |
| COCCINELLE Décapotable 1500 1.6 | 48 ch | B | 07/1969 -> 07/1970 |
| KARMANN GHIA Coupé 1300 | 44 ch | AB | 07/1970 -> 07/1974 |
| KARMANN GHIA Coupé 1500 | 54 ch | 08/1961 -> 05/1970 | |
| KARMANN GHIA Coupé 1600 | 48 ch | AD, AL | 07/1971 -> 07/1974 |
| TRANSPORTER I Camion plate-forme/Châssis 1.6 | 48 ch | 08/1964 -> 12/1968 | |
| TRANSPORTER III Autobus/Autocar 1.6 | 50 ch | CT | 05/1979 -> 12/1982 |
| TRANSPORTER III Camionnette 1.6 | 50 ch | CT | 05/1979 -> 12/1982 |
|
WARTBURG |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 353 1.0 | 45 ch | 353, 18 | 06/1966 -> 04/1969 |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |