Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Bougie d'allumage CHAMPION Copper plus L82YC
Écartement des électrodes [mm] : 0, 9
Type de raccord : M4/SAE Filetage : M14x1, 25 Ouverture de la clé : 21 mm Qualité/catégorie : Nickel gro Bougie : 1-électrode de masse | avec siège à garniture plate | Électrode centrale en cuivre
Longueur du filetage [mm] : 12, 7
Vendu à l'unité
TALBOT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
SIMCA 1300 1.3 | 52 ch | 08/1963 -> 02/1968 | |
TRIUMPH |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
TR 4 2.0 | 100 ch | 01/1961 -> 12/1965 | |
UAZ |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
452 Autobus/Autocar 2.4 | 71 ch | UMZ 451M | 08/1966 -> 11/2011 |
VOLVO |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
140 2.0 | 82 ch | B 20 A | 08/1968 -> 07/1974 |
140 2.0 | 95 ch | B 20 D | 08/1971 -> 07/1972 |
140 2.0 | 124 ch | B 20 E | 09/1970 -> 04/1975 |
140 2.0 S | 101 ch | B 20 B | 11/1968 -> 09/1972 |
140 2.0 S | 116 ch | B 20 F | 09/1972 -> 08/1975 |
140 Break 2.0 S | 82 ch | B 20 A | 08/1968 -> 07/1974 |
140 Break 2.0 S | 100 ch | B 20 B | 08/1972 -> 07/1973 |
140 Break 2.0 S | 101 ch | B 20 B | 08/1972 -> 07/1974 |
140 Break 2.0 S | 124 ch | B 20 E | 08/1972 -> 07/1973 |
140 Break 2.0 S | 116 ch | B 20 F | 09/1973 -> 02/1975 |
164 2.9 | 160 ch | B 30 E | 08/1972 -> 07/1974 |
164 2.9 E | 131 ch | B 30 A | 08/1968 -> 07/1973 |
240 2.0 | 82 ch | B 20 A | 08/1974 -> 07/1976 |
240 Break 2.0 | 82 ch | B 20 A | 08/1974 -> 07/1975 |
66 Break DL 1.1 | 45 ch | B 11 | 10/1975 -> 11/1979 |
66 Break GL 1.3 | 57 ch | B 130 | 10/1975 -> 11/1979 |
66 DL 1.1 | 45 ch | B 11 | 08/1975 -> 08/1978 |
66 GL 1.3 | 57 ch | B 130 | 08/1975 -> 08/1978 |
P 121 1.8 | 75 ch | B 18 | 02/1967 -> 05/1971 |
P 121 2.0 | 82 ch | B 20 A | 11/1968 -> 05/1971 |
P 122 S AMAZON 1.8 | 90 ch | B 18 D | 02/1967 -> 05/1971 |
P 122 S AMAZON 1.8 | 103 ch | B 18 | 09/1966 -> 05/1971 |
P 122 S AMAZON 1.8 | 80 ch | B 18 | 05/1959 -> 07/1967 |
P 122 S AMAZON 1.8 | 86 ch | B 18 | 09/1966 -> 05/1971 |
P 122 S AMAZON 2.0 | 101 ch | B 20 B | 11/1968 -> 05/1971 |
P 122 S AMAZON Break 1.8 | 80 ch | B 18 | 08/1961 -> 07/1967 |
P 1800 1.8 | 103 ch | 04/1962 -> 05/1970 | |
P 1800 1.8 | 90 ch | 04/1962 -> 05/1970 | |
P 1800 1.8 S | 97 ch | 04/1962 -> 05/1970 | |
P 1800 2.0 ES | 124 ch | B 20 E | 04/1972 -> 11/1973 |
P 2200 Break 1.8 | 68 ch | B 18 A | 09/1964 -> 08/1967 |
P 2200 Break 1.8 | 86 ch | B 18 B | 09/1964 -> 08/1967 |
P 2200 Break 1.8 | 80 ch | B 18 D | 09/1964 -> 08/1967 |
PV 544 1.8 | 80 ch | B 18 D | 08/1961 -> 07/1967 |
ALPINE |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
A110 I 1100 | 95 ch | 01/1968 -> 12/1970 | |
CAGIVA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
ELEFANT Elefant 750 | 68 ch | 01/1987 -> 12/1990 | |
ELEFANT Elefant 750 E | 60 ch | 01/1996 -> 12/1997 | |
ELEFANT Elefant 750 Lucky Explorer | 61 ch | 01/1994 -> 12/1994 | |
ELEFANT Elefant 900 | 61 ch | 01/1993 -> 12/1997 | |
CITROEN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
CX I 2000 | 102 ch | M20-616 | 09/1974 -> 05/1979 |
CX I 2400 GTi | 128 ch | M23-622 | 06/1977 -> 06/1982 |
CX I 2400 GTi | 131 ch | M23-622 | 06/1977 -> 06/1982 |
CX I 2400 | 116 ch | M23-623 | 08/1976 -> 06/1980 |
CX I 25 TRi | 136 ch | M25-659 | 07/1983 -> 08/1985 |
CX I Break 2400 GTi | 128 ch | M23-622 | 07/1982 -> 06/1983 |
CX I Break 2400 | 116 ch | M23-623 | 08/1976 -> 06/1980 |
CX I Break 25 TRI | 136 ch | M25-659 | 07/1983 -> 08/1985 |
CX II 25 GTi | 121 ch | M25-668 | 05/1986 -> 12/1992 |
CX II 25 TRi | 136 ch | M25-659 | 08/1985 -> 12/1992 |
CX II Break 25 TRI | 136 ch | M25-659 | 08/1985 -> 12/1992 |
CX II Break 25 i | 121 ch | M25-668 | 05/1986 -> 12/1992 |
DS 19 | 80 ch | 05/1959 -> 04/1966 | |
DS 19 | 84 ch | B20700 | 04/1966 -> 10/1972 |
ID 19 B | 78 ch | 09/1964 -> 08/1975 | |
ID 19 B | 90 ch | 11/1971 -> 08/1975 | |
ID 19 F | 80 ch | 03/1965 -> 10/1972 | |
ID 19 F Super | 84 ch | B20700 | 01/1966 -> 10/1972 |
ID 19 P | 73 ch | 09/1964 -> 09/1969 | |
ID 20 | 98 ch | B20744 | 11/1971 -> 08/1975 |
ID Break 19 F | 84 ch | B20700 | 01/1966 -> 10/1972 |
ID Break 20 F | 98 ch | B20744 | 11/1971 -> 08/1975 |
DACIA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
1310 A trois volumes 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
1310 Break 1.3 | 54 ch | 810-02/-99 | 05/1983 -> 07/2004 |
DAF |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
33 0.7 | 29 ch | B74 | 07/1967 -> 09/1974 |
44 0.8 | 34 ch | B85 | 11/1966 -> 09/1974 |
44 Break 0.8 | 34 ch | B85 | 05/1968 -> 09/1974 |
46 0.8 DE LUXE | 34 ch | B85 | 09/1974 -> 08/1975 |
46 Break 0.8 SUPER LUX | 34 ch | B85 | 09/1974 -> 08/1975 |
55 1.1 | 45 ch | DBB 110E | 10/1967 -> 09/1972 |
55 1.1 MARATHON | 54 ch | 110F | 12/1971 -> 09/1972 |
55 Break 1.1 | 45 ch | DBB 110E | 10/1968 -> 09/1972 |
55 Coupé 1.1 | 45 ch | DBB 110E | 05/1968 -> 09/1972 |
55 Coupé 1.1 MARATHON | 54 ch | 110F | 12/1971 -> 09/1972 |
66 1.1 | 48 ch | 110E | 10/1972 -> 08/1975 |
66 1.1 SL | 54 ch | 110G | 10/1972 -> 08/1975 |
66 1300 MARATHON | 57 ch | B13, 0S | 09/1973 -> 08/1975 |
66 Break 1.1 | 48 ch | 110E | 10/1972 -> 08/1975 |
66 Break 1.1 MARATHON | 54 ch | 110G | 10/1972 -> 08/1975 |
66 Break 1300 MARATHON | 57 ch | B13, 0S | 09/1973 -> 08/1975 |
66 Coupé 1300 MARATHON | 57 ch | B13, 0S | 09/1973 -> 08/1975 |
DUCATI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
900 900 SD Darmah | 69 ch | 01/1977 -> 12/1983 | |
FIAT |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
500 0.5 | 18 ch | 110 F.000, 120.000 | 01/1965 -> 12/1975 |
500 0.5 | 15 ch | 06/1957 -> 05/1961 | |
500 0.6 | 18 ch | 08/1968 -> 01/1976 | |
500 Break 0.5 | 15 ch | 120.000 | 01/1960 -> 12/1966 |
600 0.6 | 20 ch | 03/1955 -> 05/1961 | |
600 0.8 | 23 ch | 100DF0 | 10/1960 -> 02/1971 |
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
TAUNUS 12M 1.2 | 45 ch | 08/1966 -> 06/1971 | |
TAUNUS 12M 1.3 | 50 ch | KL 13 L | 08/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 12M 1.3 | 50 ch | TV 13 L | 08/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 12M Coupé 1.3 | 50 ch | TV 13 L | 08/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 12M Turnier 1.3 | 50 ch | TV 13 L | 09/1966 -> 06/1971 |
TAUNUS 17M 1.5 | 60 ch | 09/1964 -> 10/1968 | |
TAUNUS 17M 1.5 | 60 ch | EX | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M 1.7 | 65 ch | 09/1964 -> 10/1968 | |
TAUNUS 17M 1.7 | 65 ch | MX | 07/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Turnier 1.5 | 60 ch | 11/1964 -> 10/1967 | |
TAUNUS 17M Turnier 1.5 | 60 ch | EX | 09/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 65 ch | MX | 09/1967 -> 04/1974 |
TAUNUS 20M 2.0 | 90 ch | NY | 07/1967 -> 04/1974 |
TRANSIT 55- Autobus/Autocar K-40 1.5 | 54 ch | 04/1955 -> 04/1967 | |
TRANSIT 55- Camionnette 1250 S-2 Klein-LKW | 54 ch | 10/1957 -> 07/1967 | |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 1000 | 60 ch | EX | 12/1968 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 1100 | 60 ch | EX | 11/1965 -> 07/1971 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 900 | 60 ch | EX | 11/1965 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 1000 | 65 ch | EY | 01/1971 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 1300 | 65 ch | EY | 01/1966 -> 05/1973 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 900 | 65 ch | EY | 02/1971 -> 06/1971 |
TRANSIT Autobus/Autocar 1.7 | 65 ch | EY | 01/1971 -> 05/1973 |
TRANSIT Camionnette 1.7 1300 | 65 ch | EY | 03/1967 -> 07/1973 |
TRANSIT Camionnette 1.7 1300 Feuerw. | 65 ch | EY | 11/1965 -> 05/1973 |
MERCEDES-BENZ |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
PONTON 220 | 86 ch | M 180.921 | 01/1954 -> 12/1956 |
PONTON 220 S | 106 ch | M 180.924 | 01/1956 -> 12/1959 |
&
PORSCHE |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE | |
---|---|---|---|---|
356 Cabriolet/Speedster A 1600 GS Carrera | 115 ch | 01/1955 -> 12/1959 | ||
356 Cabriolet/Speedster B 1600 | 60 ch | 616/1 | 09/1959 -> 08/1963&
Veuillez choisir les options
choisissez les produits associés
choisissez votre taille/coloris
Merci, votre demande est bien prise en compte.
Extra en-têteArgumentsAutres liens
|