|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Bobine d'allumage BERU ZS 565 remplace ZS 109
|
JAGUAR |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
|---|---|---|---|
| XJ 6 2.8 | 149 ch | 09/1968 -> 10/1975 | |
|
LAND ROVER |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 88/109 2.3 4x4 | 69 ch | 11H, 10 H | 09/1963 -> 12/1986 |
| 88/109 Hardtop 2.3 4x4 | 69 ch | 11H, 10 H | 09/1963 -> 12/1986 |
|
LOTUS |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| ECLAT 2.0 | 162 ch | 907 | 10/1975 -> 05/1980 |
| ECLAT 2.2 | 162 ch | 912 | 05/1980 -> 08/1986 |
| ESPRIT S2 2.0 | 162 ch | 907 | 10/1975 -> 05/1980 |
| ESPRIT S2 2.2 Turbo | 214 ch | 910 | 02/1980 -> 08/1988 |
| ESPRIT S3 2.2 | 162 ch | 912 | 05/1980 -> 08/1986 |
| ESPRIT S4 2.2 16V Turbo SE | 268 ch | 910 S | 05/1989 -> 09/1996 |
| ESPRIT S4 2.2 | 300 ch | 05/1993 -> 07/1996 | |
| ESPRIT S4 2.2 | 302 ch | 11/1994 -> 07/1996 | |
|
MAZDA |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| 323 III 1.5 | 73 ch | B5 | 09/1987 -> 10/1989 |
|
MERCEDES-BENZ |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| /8 200 | 86 ch | M 115.923, M 115.926 | 01/1968 -> 01/1977 |
| /8 200 | 95 ch | M 115.923, M 115.926 | 01/1968 -> 01/1977 |
| /8 220 | 105 ch | M 115.920 | 01/1968 -> 07/1973 |
| /8 220 | 90 ch | M 115.924 | 01/1968 -> 07/1973 |
| /8 230.4 | 110 ch | M 115.951 | 08/1973 -> 12/1976 |
| /8 230.6 | 120 ch | M 180.954 | 01/1968 -> 11/1976 |
| /8 250 2.8 | 130 ch | M 130.923 | 06/1972 -> 11/1976 |
| /8 250 | 116 ch | M 114.920 | 01/1968 -> 08/1972 |
| /8 250 | 130 ch | M 114.920 | 07/1968 -> 08/1972 |
| /8 280 E | 185 ch | M 110.981 | 06/1972 -> 11/1976 |
| /8 280 | 160 ch | M 110.921 | 06/1972 -> 11/1976 |
| /8 Coupé 250 C 2.8 | 130 ch | M 130.923 | 06/1972 -> 11/1976 |
| /8 Coupé 250 C | 130 ch | M 114.920 | 04/1969 -> 06/1972 |
| /8 Coupé 250 CE | 150 ch | M 114.980 | 04/1969 -> 04/1972 |
| /8 Coupé 280 C | 160 ch | M 110.921 | 06/1972 -> 02/1977 |
| /8 Coupé 280 CE | 185 ch | M 110.981 | 06/1972 -> 01/1977 |
| CABRIOLET 280 SE 3.5 | 200 ch | M 116.980 | 04/1968 -> 12/1971 |
| CLASSE G 230 G | 102 ch | M 115.973 | 02/1980 -> 07/1987 |
| CLASSE G 230 G | 90 ch | M 115.973 | 03/1979 -> 07/1993 |
| CLASSE S 280 S | 156 ch | M 110.922 | 08/1972 -> 07/1980 |
| CLASSE S 280 S | 160 ch | M 110.922 | 08/1972 -> 07/1980 |
| CLASSE S 280 SE,SEL | 185 ch | M 110.983, M 110.985 | 08/1972 -> 07/1980 |
| CLASSE S 280 SE,SEL | 177 ch | M 110.985 | 08/1972 -> 07/1980 |
| COUPE 230 C | 109 ch | M 115.954 | 05/1977 -> 04/1980 |
| COUPE 280 C | 156 ch | M 110.923 | 03/1977 -> 03/1980 |
| COUPE 280 SE 3.5 | 200 ch | M 116.980 | 01/1969 -> 12/1971 |
| COUPE 280 SE | 160 ch | M 130.980, M 130.984 | 01/1967 -> 12/1971 |
| KOMBI Break 230 T | 109 ch | M 115.954 | 09/1977 -> 03/1980 |
| PULLMANN 600 | 250 ch | M 100.980, M 100.982 | 09/1964 -> 01/1979 |
| SL 300 SL | 180 ch | M 103.982 | 09/1985 -> 08/1989 |
| SL 300 SL | 188 ch | M 103.982 | 09/1985 -> 08/1989 |
|
MG |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| METRO 1300 | 73 ch | 12 H | 05/1982 -> 09/1990 |
| MGB GT 3.5 | 137 ch | 15G | 10/1972 -> 12/1977 |
| MIDGET 1.5 | 66 ch | 15CE | 09/1974 -> 12/1979 |
|
MITSUBISHI |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| COLT II 1.6 Turbo ECi | 105 ch | G32BT | 07/1986 -> 04/1988 |
| GALANT V 2.0 GLSI | 137 ch | 4G63 (SOHC 16V) | 11/1992 -> 08/1996 |
| GALANT V 2.0 GLSI 4WD | 137 ch | 4G63 (SOHC 16V) | 11/1992 -> 08/1996 |
| L 300 / DELICA II Camionnette 1.6 | 65 ch | 4G32 | 05/1980 -> 10/1986 |
| L 300 III Camionnette 1.6 | 69 ch | 4G32 | 11/1986 -> 05/1994 |
| LANCER F 1.2 GLX | 55 ch | 4G11 | 03/1983 -> 01/1984 |
| LANCER F 1.4 GLX | 70 ch | 4G12 | 03/1983 -> 01/1984 |
| LANCER F 1.4 Turbo | 105 ch | 4G12 T | 03/1983 -> 01/1984 |
| LANCER III 1.2 | 60 ch | 4G16 | 08/1986 -> 04/1988 |
| LANCER III 1.2 GL | 55 ch | 4G16 | 01/1984 -> 10/1986 |
| TREDIA 1.4 GLX | 70 ch | 4G12 | 10/1982 -> 08/1985 |
| TREDIA 1.6 GLS | 75 ch | 4G32 | 09/1982 -> 10/1987 |
|
MORGAN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| FOUR FOUR 1.6 | 90 ch | 2737GT, 2265E | 01/1968 -> 08/1982 |
|
MORRIS |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| ITAL 1.3 | 60 ch | 07/1980 -> 03/1984 | |
| ITAL 1.7 | 79 ch | 17V | 07/1980 -> 03/1984 |
| ITAL 2.0 | 91 ch | 07/1980 -> 03/1984 | |
| ITAL Station Wagon 1.3 | 60 ch | 07/1980 -> 03/1984 | |
| ITAL Station Wagon 1.7 | 79 ch | 17V | 07/1980 -> 03/1984 |
| ITAL Station Wagon 2.0 | 91 ch | 07/1980 -> 03/1984 | |
| MARINA 1.8 | 82 ch | 04/1971 -> 12/1979 | |
| MARINA 1.8 TC | 92 ch | 04/1971 -> 09/1975 | |
| MARINA 1800 | 73 ch | 03/1975 -> 10/1978 | |
| MARINA 1800 GT | 95 ch | 03/1975 -> 10/1978 | |
| MARINA 1800 HL | 95 ch | 03/1975 -> 10/1978 | |
| MARINA Break 1800 | 78 ch | 04/1971 -> 10/1975 | |
| MARINA Coupé 1800 | 72 ch | 04/1971 -> 12/1975 | |
| MARINA Coupé 1800 TC | 95 ch | 04/1971 -> 12/1975 | |
| MARINA II Pick-up 1.3 | 56 ch | 12 H | 11/1975 -> 10/1980 |
| MARINA II Station Wagon 1300 | 58 ch | 03/1978 -> 10/1980 | |
| MARINA II Station Wagon 1800 | 78 ch | 10/1975 -> 10/1978 | |
| MARINA III 1.7 | 79 ch | 11/1978 -> 06/1980 | |
| MARINA III Break 1.3 | 58 ch | 10/1978 -> 10/1980 | |
| MARINA III Break 1.7 | 79 ch | 17V | 11/1978 -> 06/1980 |
|
NISSAN |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
| BLUEBIRD 1.8 | 88 ch | L18S | 01/1980 -> 12/1983 |
| BLUEBIRD Traveller 1.8 | 88 ch | L18S | 01/1980 -> 05/1984 |
| CHERRY II Hatchback 1.0 | 44 ch | A10S | 08/1978 -> 07/1981 |
| LAUREL 2.0 | 97 ch | L20A | 01/1981 -> 01/1984 |
| LAUREL 2.4 | 113 ch | L24 | 01/1981 -> 01/1984 |
| LAUREL 2.4 | 120 ch | L24 | 09/1983 -> 12/1985 |
| MICRA I 1.0 | 50 ch | MA10S | 12/1982 -> 12/1989 |
| MICRA I 1.0 | 54 ch | MA10S | 12/1982 -> 05/1989 |
| PATROL III/1 Hardtop 2.8 | 120 ch | L28 | 07/1980 -> 08/1988 |
| PATROL III/1 Hardtop 2.8 | 121 ch | L28 | 07/1980 -> 08/1988 |
| PICK UP 1.8 | 80 ch | L18 | 01/1983 -> 03/1986 |
| PICK UP 2.2 4WD | 97 ch | Z22 | 04/1983 -> 03/1986 |
| STANZA 1.6 | 82 ch | CA16S | 08/1981 -> 12/1985 |
| STANZA 1.8 SGL | 90 ch | CA18S | 03/1983 -> 12/1985 |
| STANZA Hatchback 1.6 | 82 ch | CA16S | 08/1981 -> 12/1985 |
| STANZA Hatchback 1.8 | 88 ch | CA18S, CA18 | 08/1981 -> 12/1985 |
| STANZA Hatchback 1.8 | 90 ch | CA18S | 08/1981 -> 12/1985 |
| SUNNY 1.4 | 65 ch | A14 | 01/1970 -> 02/1982 |
| SUNNY 1.4 | 67 ch | A14 | 06/1979 -> 02/1982 |
| SUNNY 1.5 | 69 ch | A15 | 06/1979 -> 02/1982 |
| SUNNY Break 1.4 | 65 ch | A14 | 06/1979 -> 02/1982 |
| SUNNY Break 1.5 | 69 ch | A15 | 06/1979 -> 02/1982 |
| SUNNY I 1.5 | 75 ch | E15S | 03/1982 -> 10/1986 |
| SUNNY I Break 1.5 | 75 ch | E15S |
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |