Stock épuisé.
En rupture de stock
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte

 

Votre adresse e-mail

 

Bobine d'allumage 12 V. VW, Porsche, Mercedes

zoom

photos non contractuelles

Bobine d'allumage Coccinelle, Polo, Derby, Porsche 356, 912, 914, Mercedes 200, 220, 250, 190, 300

Neuf 33.32 H.T. 39.98 T.T.C.

En stock Quantité en stock : 1

Quantité

Alerte réapprovisionnement
Recevez une alerte par email dès que votre choix sera de retour en stock
Votre e-mail*:

Envoyer cette page à un(e) ami(e)

Détails Produit

Bobine à huile 12 Volts LUCAS. Résistance [ohm] : 2, 955

Mercedes

  /8 200 86 ch M 115.923, M 115.926 01/1968 -> 01/1977
  /8 200 95 ch M 115.923, M 115.926 01/1968 -> 01/1977
  /8 220 105 ch M 115.920 01/1968 -> 07/1973
  /8 220 90 ch M 115.924 01/1968 -> 07/1973
  CLASSE S A trois volumes 250 S 130 ch M 108.920 01/1966 -> 12/1969
  CLASSE S A trois volumes 250 SE 150 ch M 129.980 01/1966 -> 12/1967
  COUPE 250 SE 150 ch M 129.981, M 129.980 01/1965 -> 12/1967
  HECKFLOSSE 190 C 80 ch M 121.924 04/1961 -> 08/1965
  HECKFLOSSE 200 83 ch M 121.940 07/1965 -> 02/1968
  HENSCHEL 2-t 207 1.8 69 ch A 70NV 02/1973 -> 12/1977
  PAGODE 250 SL 150 ch M 129.982 01/1966 -> 01/1968
  SL 190 SL 105 ch M 121.921, M 121.928 01/1955 -> 12/1963
  SL 300 SL 180 ch M 103.982 09/1985 -> 08/1989
  SL 300 SL 188 ch M 103.982 09/1985 -> 08/1989
  T2/L Camion basculant LK 408 G 85 ch M 115.921 01/1968 -> 12/1974

Porsche

  356 Cabriolet/Speedster B 1600 60 ch 616/1 09/1959 -> 08/1963
  356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 75 75 ch 616.15 01/1959 -> 12/1963
  356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 90 ch 616/7 01/1959 -> 12/1963
  356 Coupé B 1600 60 ch 616/1 09/1959 -> 08/1963
  356 Coupé B 1600 Super 75 75 ch 616.15 01/1959 -> 12/1963
  356 Coupé B 1600 Super 90 90 ch 616/7 01/1959 -> 12/1963
  912 1.6 90 ch 616.39, 616.40, 616.36 01/1965 -> 12/1969
  912 Targa 1.6 90 ch 616.39, 616.40, 616.36 03/1965 -> 02/1970
  914 1.7 80 ch W 01/1969 -> 12/1973
  914 1.8 86 ch AN 08/1973 -> 02/1976
  914 2.0 100 ch GB 01/1972 -> 12/1975

Wolgswagen

  1500,1600 1.5 45 ch K 04/1961 -> 07/1973
  1500,1600 1.5 S 54 ch R 08/1963 -> 07/1965
  1500,1600 1.6 L 50 ch P 07/1964 -> 07/1973
  1500,1600 1.6 54 ch T, U 08/1965 -> 07/1973
  1500,1600 1.6 TL 54 ch T, U 08/1965 -> 07/1973
  1500,1600 3/5 portes 1.5 L 45 ch K 07/1968 -> 07/1973
  1500,1600 3/5 portes 1.6 TL 54 ch T, U 08/1965 -> 07/1973
  1500,1600 Variant 1.5 45 ch K 04/1961 -> 07/1973
  1500,1600 Variant 1.5 S 54 ch R 08/1963 -> 07/1965
  1500,1600 Variant 1.6 L 54 ch T, U 08/1965 -> 07/1973
  181 1.5 44 ch H 09/1969 -> 07/1970
  181 1.6 44 ch AG 08/1970 -> 07/1973
  181 1.6 48 ch AL, AM 03/1973 -> 02/1979
  411,412 1.7 80 ch EA, W 09/1969 -> 08/1973
  411,412 1.7 68 ch V, Z 07/1968 -> 08/1973
  411,412 1.8 86 ch AN 07/1973 -> 03/1975
  411,412 1.8 75 ch AT 07/1973 -> 03/1975
  412 Variant 1.7 80 ch W 01/1972 -> 12/1973
  412 Variant 1.8 E,LE 86 ch AN 07/1973 -> 03/1975
  412 Variant 1.8 E,LE 75 ch AT 07/1973 -> 03/1975
  COCCINELLE 1200 1.2 34 ch D 01/1960 -> 12/1985
  COCCINELLE 1300 1.3 44 ch AB, AR 01/1970 -> 01/1973
  COCCINELLE 1300 1.3 37 ch E 08/1965 -> 07/1970
  COCCINELLE 1300 1.3 40 ch F, AC 01/1965 -> 07/1970
  COCCINELLE 1302 1.2 34 ch D 08/1969 -> 08/1972
  COCCINELLE 1302 1.3 44 ch AB 08/1970 -> 08/1972
  COCCINELLE 1302 1.3 39 ch AC 08/1970 -> 07/1975
  COCCINELLE 1302 1.6 50 ch AD 01/1970 -> 01/1973
  COCCINELLE 1303 1.2 34 ch D 07/1972 -> 02/1976
  COCCINELLE 1303 1.3 44 ch AB, AR 08/1972 -> 07/1975
  COCCINELLE 1303 1.6 48 ch AD 08/1972 -> 12/1979
  COCCINELLE 1303 LS, S 1.6 50 ch AD, AJ, AS 08/1972 -> 12/1979
  COCCINELLE 1500 1.5 44 ch H 08/1966 -> 11/1973
  COCCINELLE 1500 1.6 50 ch AD, AS 07/1970 -> 01/1973
  COCCINELLE 1600 46 ch AF 05/1973 -> 09/1992
  COCCINELLE Décapotable 1302,1303 1.6 50 ch AD, AS 07/1970 -> 06/1979
  COCCINELLE Décapotable 1303 1.2 34 ch D 04/1975 -> 12/1979
  COCCINELLE Décapotable 1303 1.3 44 ch AB, AR 07/1970 -> 03/1981
  COCCINELLE Décapotable 1303 1.6 48 ch AH, AE, AK 08/1970 -> 07/1974
  COCCINELLE Décapotable 1500 1.5 44 ch H 01/1966 -> 12/1970
  COCCINELLE Décapotable 1500 1.6 48 ch B 07/1969 -> 07/1970
  COCCINELLE Décapotable Karmann 1.3 40 ch F, AC 07/1964 -> 07/1970
  DERBY 0.9 40 ch HA 02/1977 -> 09/1981
  DERBY 1.1 50 ch HB 10/1981 -> 07/1983
  K 70 1.6 90 ch DA 08/1970 -> 10/1974
  K 70 1.6 75 ch DB 08/1970 -> 07/1971
  POLO 0.9 40 ch HA 09/1975 -> 09/1981
  POLO 1.1 50 ch HB 03/1975 -> 09/1981
  SANTANA 1.9 115 ch WN 08/1981 -> 07/1983