Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
photos non contractuelles
Bobine à huile 12 Volts LUCAS. Résistance 1, 385 Ω vendu sans le ballast
Audi
1502-2002 2002 Turbo | 170 ch | M10 B20 (22T A) | 01/1974 -> 07/1975 |
3 320 i | 125 ch | M10 B20 | 06/1975 -> 08/1982 |
5 520 | 115 ch | M10 B20 | 06/1972 -> 01/1979 |
5 520 i | 125 ch | M10 B20 | 03/1972 -> 07/1979 |
5 520 i | 131 ch | M10 B20 | 08/1972 -> 10/1975 |
Aston Martin
DB6 Vantage 4.0 | 286 ch | AJ6 | 10/1964 -> 12/1970 |
DB6 Vantage 4.0 | 330 ch | AJ6 | 10/1964 -> 12/1970 |
DB6 Volante 4.0 | 286 ch | AJ6 | 10/1964 -> 12/1970 |
DBS Vantage 4.0 | 286 ch | AJ6 | 01/1966 -> 12/1972 |
Bedford: Blitz 1.8, 2.3 de 1969 à 1987 / Chevanne 1.3 de 1976 à 1982
Daimler: 2.8 - 5.3 Sovereign 2.8, 3.4, 4.2 de 1969 à 1986
Hyundai: Pony de 1974 à 1986
Jensen: GT 2.0 de 1975 à 1976, Healey 2.0 de 1972 à 1975
Lancia: Beta 1600, 2000 de 1974 à 1986
Lotus: Eclat/Elite 2.0 et 2.2 de 1974 à 1986, Esprit 2.0, 2.2 de 1975 à 1996
Mazda
1000 1.0 | 45 ch | PC | 01/1975 -> 01/1977 |
1300 1.3 | 60 ch | TC | 02/1971 -> 01/1977 |
1300 1.3 | 67 ch | TC | 01/1975 -> 01/1977 |
616 1.6 | 75 ch | NA | 06/1973 -> 02/1978 |
818 Break 1.3 | 60 ch | TC | 01/1974 -> 10/1978 |
818 Break 1.6 | 75 ch | NA | 01/1977 -> 10/1978 |
RX-5 1.1 | 125 ch | 12A | 06/1975 -> 12/1981 |
MG
METRO 1300 | 73 ch | 12 H | 05/1982 -> 09/1990 |
MGB Décapotable 1.8 | 92 ch | 18G | 05/1962 -> 12/1980 |
MGB Décapotable 1.8 | 95 ch | 18G | 05/1962 -> 12/1980 |
MGB GT 1.8 | 95 ch | 18G, 18GD, 18GB, 18GG | 07/1965 -> 11/1980 |
MGB GT 1.8 | 92 ch | 18G | 07/1965 -> 11/1980 |
MGB GT 3.5 | 137 ch | 15G | 10/1972 -> 12/1977 |
MIDGET 1.5 | 66 ch | 15CE | 09/1974 -> 12/1979 |
Morgan: PLUS EIGHT 3.5 de 1968 à 1986
Toyota
CARINA I 1.6 | 86 ch | 2TB | 10/1975 -> 03/1978 |
CARINA II 1.6 | 86 ch | 2T, 2TB | 08/1977 -> 07/1981 |
CARINA II 1.6 | 75 ch | 2T | 01/1978 -> 09/1983 |
CARINA III Break 1.6 | 73 ch | 2T | 03/1981 -> 01/1982 |
CELICA 1.6 ST | 86 ch | 2TB | 08/1977 -> 07/1981 |
CELICA 2.0 GT | 122 ch | 18R-G | 08/1977 -> 07/1981 |
CELICA 2.0 XT | 90 ch | 18R | 02/1979 -> 07/1981 |
CELICA 2.0 XT | 105 ch | 21R-C | 02/1982 -> 08/1985 |
CELICA Coupé 1.6 LT | 75 ch | 2T | 02/1976 -> 03/1978 |
CELICA Coupé 1.6 LT | 79 ch | 2TJ | 05/1973 -> 03/1978 |
CELICA Coupé 1.6 ST | 86 ch | 2TB | 05/1973 -> 03/1978 |
CELICA Coupé 1.6 ST | 86 ch | 4A-L, 2TB | 08/1977 -> 07/1981 |
CELICA Coupé 2.0 | 120 ch | 18R-G | 01/1982 -> 12/1985 |
CELICA Coupé 2.0 | 86 ch | 18R | 10/1975 -> 07/1977 |
CELICA Coupé 2.0 | 105 ch | 21R-U | 01/1982 -> 12/1985 |
COROLLA 1.2 | 54 ch | 3K-B, 3K-H, 3K-C | 08/1974 -> 12/1980 |
COROLLA 1.3 | 75 ch | 2E-L, 2E-LC | 10/1984 -> 08/1987 |
COROLLA 1.3 | 60 ch | 4K | 09/1979 -> 06/1983 |
COROLLA 1.3 | 65 ch | 4K | 02/1982 -> 06/1983 |
COROLLA 1.6 | 75 ch | 2T | 10/1982 -> 09/1983 |
COROLLA 3/5 portes 1.2 | 54 ch | 3K-B, 3K-H, 3K-C | 09/1976 -> 01/1980 |
COROLLA 3/5 portes 1.3 | 60 ch | 4K | 09/1979 -> 01/1982 |
COROLLA 3/5 portes 1.3 | 65 ch | 4K | 02/1982 -> 05/1983 |
COROLLA 3/5 portes 1.6 | 73 ch | 2T | 09/1976 -> 01/1980 |
COROLLA 3/5 portes 1.6 | 75 ch | 2T | 09/1979 -> 05/1983 |
COROLLA 3/5 portes 1.6 | 84 ch | 2TB | 09/1976 -> 01/1980 |
COROLLA 3/5 portes 1.6 | 86 ch | 2TB | 09/1979 -> 05/1983 |
COROLLA 3/5 portes 1.6 GT | 110 ch | 2T-G | 05/1980 -> 09/1983 |
COROLLA Break 1.2 | 54 ch | 3K-B, 3K-H, 3K-C, 3K | 07/1975 -> 07/1979 |
COROLLA Break 1.3 | 60 ch | 4K-C | 12/1979 -> 01/1982 |
COROLLA Break 1.3 | 65 ch | 4K | 02/1982 -> 08/1987 |
COROLLA Coupé 1.2 | 54 ch | 3K-B, 3K-H, 3K-C | 07/1975 -> 01/1980 |
COROLLA FX Compact 1.3 | 75 ch | 2E-L | 09/1985 -> 08/1987 |
COROLLA Liftback 1.3 | 75 ch | 2E-L, 2E-LC | 01/1985 -> 08/1987 |
CRESSIDA A trois volumes 2.0 | 90 ch | 18R | 07/1977 -> 07/1981 |
CRESSIDA A trois volumes 2.0 | 105 ch | 21R, 21R-C | 09/1980 -> 04/1985 |
CRESSIDA Station Wagon 2.0 | 88 ch | 18R, 18R-C | 12/1977 -> 03/1981 |
CRESSIDA Station Wagon 2.0 | 90 ch | 18R | 12/1977 -> 03/1981 |
CRESSIDA Station Wagon 2.0 | 105 ch | 21R | 02/1981 -> 03/1985 |
CROWN 2.8 SI | 146 ch | 5M, 5M-E | 04/1980 -> 07/1983 |
CROWN Station Wagon 2.8 | 146 ch | 5M, 5M-E | 09/1980 -> 09/1983 |
HIACE II Autobus/Autocar 1.6 | 67 ch | 12R | 02/1977 -> 11/1982 |
HIACE II Camionnette 1.6 | 67 ch | 12R | 02/1977 -> 03/1983 |
HIACE II Camionnette 2.0 | 88 ch | 18R | 02/1977 -> 03/1983 |
LITEACE Wagon 1.3 | 58 ch | 4K | 10/1979 -> 09/1985 |
TERCEL 1.3 | 65 ch | 2A | 03/1979 -> 01/1988 |
TERCEL 1.5 4WD | 71 ch | 3A | 10/1982 -> 01/1988 |
TERCEL Break 1.5 | 70 ch | 3A | 08/1982 -> 12/1988 |
Triumph
1500 I 1.5 | 66 ch | 1EH | 01/1972 -> 12/1974 |
1500 I 1.5 | 57 ch | 1EL | 10/1970 -> 12/1974 |
1500 I 1.5 TC | 72 ch | 1E | 04/1975 -> 12/1977 |
2.5 PI MK I 2.5 | 134 ch | 25PI | 01/1968 -> 12/1975 |
2.5 PI MK I 2.5 | 122 ch | 9EPI | 10/1968 -> 10/1975 |
2.5 PI MK I Estate 2.5 | 122 ch | 25PI | 10/1968 -> 10/1974 |
2.5 PI MK I Estate 2.5 | 134 ch | 25PI | 01/1968 -> 12/1975 |
2000 MK I 2.0 | 90 ch | 01/1968 -> 03/1972 | |
2000 MK I Estate 2.0 | 90 ch | 20TC | 01/1968 -> 12/1975 |
2000 MKII 2.0 | 88 ch | 20TC | 03/1972 -> 04/1975 |
2000 MKII 2.0 | 90 ch | 20TC | 03/1972 -> 12/1975 |
2000 MKII 2.0 TC | 93 ch | 20TC | 04/1975 -> 12/1977 |
2000 MKII Estate 2.0 | 91 ch | 20TC | 03/1972 -> 12/1975 |
2000 MKII Estate 2.0 TC | 92 ch | 20TC | 03/1972 -> 12/1975 |
2500 Estate S | 108 ch | 25S | 04/1975 -> 12/1977 |
2500 Estate TC | 100 ch | 25S | 05/1974 -> 04/1975 |
2500 S | 108 ch | 25S | 04/1975 -> 12/1977 |
2500 TC | 100 ch | 25S | 05/1974 -> 04/1975 |
DOLOMITE 1300 | 59 ch | DH | 01/1977 -> 12/1981 |
DOLOMITE 1500 HL | 72 ch | YC | 01/1977 -> 12/1981 |
DOLOMITE 1850 HL | 92 ch | WF | 01/1977 -> 12/1981 |
DOLOMITE 1850 | 92 ch | WF | 01/1972 -> 12/1977 |
DOLOMITE Sprint | 129 ch | VA | 06/1973 -> 12/1981 |
GT6 I MK II | 105 ch | KE1L, KE2L | 12/1968 -> 12/1970 |
GT6 I MK III | 105 ch | KE2L | 12/1971 -> 12/1972 |
GT6 I MK III | 96 ch | KE2L | 12/1972 -> 12/1973 |
SPITFIRE 1500 1500 | 69 ch | FM11 | 01/1975 -> 01/1980 |
SPITFIRE MK IV 1.3 | 76 ch | FM3 | 01/1971 -> 12/1972 |
SPITFIRE MK IV 1.5 | 69 ch | FM8 | 12/1972 -> 11/1974 |
STAG 3.0 | 145 ch | LF20 | 01/1970 -> 12/1977 |
TOLEDO 1300 | 59 ch | DHIE | 10/1970 -> 12/1977 |
TOLEDO 1500 | 62 ch | DSIE | 10/1970 -> 12/1977 |
TOLEDO 1500 | 66 ch | DSIE | 01/1972 -> 12/1977 |
TOLEDO 1500 TC | 69 ch | DSIF | 01/1971 -> 12/1977 |
TR 6 I 2.5 | 122 ch | CF1 | 01/1972 -> 12/1976 |
TR 6 I 2.5 PI | 143 ch | 01/1969 -> 12/1976 | |
TR 7 I Coupé 2.0 | 106 ch | CG2 | 01/1975 -> 12/1981 |
TR 7 II 2.0 | 106 ch | CG2 | 05/1979 -> 12/1981 |
TVR: 1600 et 2500 de 1972 à 1977
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |