Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En rupture de stock
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Pièces d'origine. Jeux de 2 pièces
SUR COMMANDE
disponible entre le 5 et 10/10
Diamètre de tambour : 203 mm. Cotes max. de rectification de tambour de frein 204 mm. Hauteur intérieur tambour 45 mm. Nombre de trous : 4. Cercle de percage -Ø 108 mm.
Alésage-Ø : 13, 3. Hauteur total du tambour 67 mm. Ø ext. du tambour de frein 247 mm
Diamètre réception 63, 5 mm
FORD |
PUISS | MOTEUR | PÉRIODE |
---|---|---|---|
CAPRI II 1.3 | 54 ch | J1E | 02/1974 -> 08/1977 |
CAPRI III 1.3 | 54 ch | J1E | 01/1978 -> 06/1985 |
ESCORT 81 Courrier 1.1 | 50 ch | GLB | 03/1981 -> 02/1986 |
ESCORT 81 Courrier 1.3 | 69 ch | JPA | 03/1981 -> 02/1986 |
ESCORT 81 Courrier 1.6 | 84 ch | 03/1981 -> 02/1986 | |
ESCORT 81 Courrier 1.6 D | 54 ch | LTA | 02/1984 -> 02/1986 |
ESCORT 86 Courrier 1.1 | 50 ch | GSG | 05/1986 -> 07/1990 |
ESCORT 86 Courrier 1.3 | 63 ch | JBA | 07/1988 -> 07/1990 |
ESCORT 86 Courrier 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 02/1986 -> 07/1990 |
ESCORT 86 Courrier 1.4 i | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 02/1986 -> 07/1990 |
ESCORT 86 Courrier 1.6 D | 54 ch | LTA | 02/1986 -> 07/1990 |
ESCORT 86 Courrier 1.8 D | 60 ch | RTA, RTB | 07/1988 -> 07/1990 |
ESCORT I 1100 →Véhicule actuellement sélectionné |
45 ch | G1 | 06/1968 -> 06/1971 |
ESCORT I 1100 | 45 ch | G1 | 01/1968 -> 12/1974 |
ESCORT I 1100 | 48 ch | G2 | 06/1970 -> 02/1976 |
ESCORT I 950 | 34 ch | 08/1968 -> 08/1974 | |
ESCORT I 950 | 36 ch | 08/1968 -> 08/1974 | |
ESCORT II 1.1 | 45 ch | G1 | 12/1974 -> 08/1980 |
ESCORT II 1.1 | 46 ch | G1 | 06/1975 -> 08/1980 |
ESCORT II 1.1 | 48 ch | G2 | 12/1974 -> 08/1980 |
ESCORT III 1.6 XR3i | 105 ch | LR1, LRA | 10/1982 -> 12/1985 |
ESCORT IV 1.1 | 50 ch | GSG | 12/1985 -> 07/1990 |
ESCORT IV 1.3 | 63 ch | JBA | 07/1988 -> 10/1990 |
ESCORT IV 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV 1.4 | 75 ch | FUA | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV 1.4 | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV 1.6 D | 54 ch | LTC | 01/1986 -> 01/1989 |
ESCORT IV 1.6 | 88 ch | LUG | 04/1989 -> 07/1990 |
ESCORT IV 1.6 XR3i | 105 ch | LR2, LRB | 01/1986 -> 08/1989 |
ESCORT IV 1.6 i | 90 ch | L4B | 01/1986 -> 05/1990 |
ESCORT IV 1.6 i | 102 ch | LJB | 08/1989 -> 07/1990 |
ESCORT IV 1.8 D | 60 ch | RTA, RTB | 01/1989 -> 07/1990 |
ESCORT IV Break 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV Break 1.4 | 75 ch | FUA | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV Break 1.4 | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV Break 1.6 D | 54 ch | LTC | 01/1986 -> 01/1989 |
ESCORT IV Break 1.6 i | 90 ch | L4B | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV Break 1.8 D | 60 ch | RTA, RTB | 01/1989 -> 07/1990 |
ESCORT IV Décapotable 1.4 | 75 ch | FUA | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV Décapotable 1.4 | 73 ch | FUC, F6B, F6D | 02/1987 -> 07/1990 |
ESCORT IV Décapotable 1.6 i | 90 ch | L4B | 01/1986 -> 07/1990 |
ESCORT IV Décapotable 1.6 i | 102 ch | LJB | 08/1989 -> 07/1990 |
ORION II 1.3 | 60 ch | JLA, JLB, JBB | 12/1985 -> 07/1990 |
ORION II 1.3 | 69 ch | JPA | 11/1986 -> 07/1988 |
ORION II 1.4 Cat | 73 ch | F6B, F6D | 02/1987 -> 07/1990 |
ORION II 1.4 | 75 ch | FUA | 12/1985 -> 07/1990 |
ORION II 1.4 | 72 ch | FUAA | 03/1986 -> 07/1990 |
ORION II 1.4 | 73 ch | FUC | 01/1986 -> 07/1990 |
ORION II 1.6 D | 54 ch | LTC | 12/1985 -> 01/1989 |
ORION II 1.6 | 90 ch | LUC | 12/1985 -> 07/1990 |
ORION II 1.6 i Cat | 90 ch | L4B | 03/1986 -> 07/1990 |
ORION II 1.6 i | 102 ch | LJB | 08/1989 -> 07/1990 |
ORION II 1.6 i | 105 ch | LRB | 03/1986 -> 07/1990 |
ORION II 1.8 D | 60 ch | RTA, RTB | 01/1989 -> 07/1990 |
SIERRA 1.6 | 75 ch | LSE | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 1.6 | 72 ch | LSF | 01/1988 -> 02/1993 |
SIERRA 1.6 i | 80 ch | L6B | 10/1989 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 1.3 | 60 ch | JCT | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 75 ch | LCS, LCT, LSD | 08/1982 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 79 ch | LSD | 08/1984 -> 12/1986 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 69 ch | LSDA | 10/1982 -> 02/1987 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 75 ch | LSE | 01/1987 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 | 72 ch | LSF | 01/1988 -> 02/1993 |
SIERRA 3/5 portes 1.6 i | 80 ch | L6B | 10/1989 -> 02/1993 |
TAUNUS 1.3 | 54 ch | JAC | 09/1976 -> 07/1979 |
TAUNUS 1.3 | 55 ch | JAC | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS 1.6 | 68 ch | LAD | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS 1.6 | 72 ch | LCJ | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS 2.0 | 90 ch | NYR | 05/1975 -> 07/1979 |
TAUNUS 2.3 | 107 ch | YYF | 05/1975 -> 07/1979 |
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |